逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2012-08-04 15:38 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:zm
技能名稱
|
訣要類別
|
效果
|
數(shù)值
|
---|---|---|---|
少林俗家
|
|||
少林刀法 | 攻擊輔助 | 增加命中值 | 240 |
少林棍法 | 攻擊輔助 | 封魔、無常使用過程中內(nèi)外功比例防御提高 | 10% |
斬魔刀法 | 外功攻擊 | 附加攻擊力 | 500 |
封魔棍法 | 外功攻擊 | 3秒內(nèi)降低敵人攻擊速度和武功施展速度 | 40%,20% |
金鐘罩 | 防御輔助 | 增加內(nèi)功點數(shù)防御 | 250 |
燃木刀法 | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
無常棍法 | 外功攻擊 | 施展完后一定概率3秒內(nèi)移動速度提高40% | 75% |
舍身訣 | 防御輔助 | 間隔時間縮短 | 6s |
大乘如來心法 | 防御輔助 | 混亂免疫概率 | 45% |
達摩武經(jīng) | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
少林武僧
|
|||
七寶神照心法 | 攻擊輔助 | 聚氣上限增加 | 4 |
羅漢拳 | 內(nèi)功攻擊 | 使目標(biāo)內(nèi)功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
迦葉腿 | 內(nèi)功攻擊 | 技能使用完后有一定概率恢復(fù)1個氣格 | 75% |
慧眼咒 | 攻擊輔助 | 使攻擊有幾率完全忽視對手閃避 | 10% |
韋陀拳 | 內(nèi)功攻擊 | 連接時間延長 | 10s |
文殊出云腿 | 內(nèi)功攻擊 | 攻擊范圍擴大 | 7格 |
羅漢陣 | 防御輔助 | 擴大光環(huán)效果范圍,并減少內(nèi)力消耗 | 100%,50% |
大須彌掌 | 內(nèi)功攻擊 | 一定概率使敵人定身2s | 25% |
無影腳 | 內(nèi)功攻擊 | 攻擊范圍擴大,最后一腿攻擊力提高 | 6、150% |
少林龍爪手 | 攻擊輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
少林禪宗
|
|||
伏虎氣功 | 內(nèi)功攻擊 | 發(fā)招速度提高 | 35% |
少林修心法 | 防御輔助 | 使所有禪杖技能有一定概率不消耗任何內(nèi)力 | 10% |
五轉(zhuǎn)指 | 防御輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 50% |
破魔咒 | 攻擊輔助 | 每10秒回復(fù)生命 | 5% |
金剛不壞 | 防御輔助 | 一定概率受到攻擊后在2秒內(nèi)提高外功比例防御25%,內(nèi)功比例防御15% | 30% |
因陀羅雷印破 | 內(nèi)功攻擊 | 攻擊削弱敵人內(nèi)功比例防御持續(xù)10s | 25% |
袈裟伏魔神通 | 內(nèi)功攻擊 | 附加攻擊力 | 600 |
無相神功 | 防御輔助 | 間隔時間縮短 | 45s |
獅子吼 | 內(nèi)功攻擊 | 間隔時間縮短 | 5s |
不動明王咒 | 防御輔助 | 范圍擴大 | 9格 |
大力金剛指 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
唐門
|
|||
暗器制作術(shù) | 攻擊輔助 | 提高內(nèi)外功點數(shù)防御 | 80 |
心眼 | 攻擊輔助 | 使所有攻擊有一定概率忽視敵人防御 | 10% |
毒刺骨 | 攻擊輔助 | 毒效果時間延長 | 35% |
解毒秘術(shù) | 防御輔助 | 有一定概率使目標(biāo)在30s內(nèi)抵抗任何毒傷害 | 75% |
勾魂阱 | 防御輔助 | 混亂時使身上的毒傷害加深 | 35% |
機關(guān)破解術(shù) | 防御輔助 | 所有陷阱埋設(shè)速度調(diào)高 | 100% |
追心箭 | 外功攻擊 | 附加攻擊力 | 150、240 |
秋毫明查 | 防御輔助 | 有一定概率完全忽視敵人閃避 | 10% |
穿心刺 | 攻擊輔助 | 毒發(fā)作時間加快 | 25% |
淬毒秘術(shù) | 攻擊輔助 | 一定概率使淬毒后使用武功攻擊也會使目標(biāo)中毒 | 45% |
奪魄幡 | 防御輔助 | 使目標(biāo)睡眠時,一定概率受到攻擊不蘇醒 | 50% |
暴雨梨花針 | 外功攻擊 | 附加攻擊力 | 100、200、250 |
含沙射影 | 防御輔助 | 追心箭、暴雨梨花針招1觸發(fā)幾率提高 | 30% |
鎖命針 | 攻擊輔助 | 使目標(biāo)一定時間內(nèi)無法使用藥品(通過腳本恢復(fù)道具可以使用) | 10s |
滿天花雨 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
峨嵋佛家
|
|||
觀音訣 | 防御輔助 | 對陰屬性的傷害提高 | 30% |
峨嵋佛意 | 攻擊輔助 | 延長所有正面輔助持續(xù)時間 | 30% |
玉女劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 一定概率擊退目標(biāo) | 25% |
渡元訣 | 防御輔助 | 持續(xù)時間縮短,并效果提高 | 50%、50% |
佛光普照 | 防御輔助 | 使范圍內(nèi)所有單位全部能力點增加 | 20 |
蓮華心經(jīng) | 攻擊輔助 | 增加目標(biāo)在使用武功時的內(nèi)外功點數(shù) | 100 |
清音梵唱 | 攻擊輔助 | 使用間隔縮短 | 15s |
流水訣 | 防御輔助 | 增加完全閃避 | 10% |
普濟眾生 | 防御輔助 | 使目標(biāo)一定時間內(nèi)每半秒恢復(fù)生命0.5% | 240s |
不滅心法 | 防御輔助 | 為目標(biāo)在3分鐘內(nèi)吸收內(nèi)外功傷害 | 3000 |
佛光戰(zhàn)氣 | 攻擊輔助 | 使目標(biāo)在10分鐘內(nèi),打坐生命回復(fù)增加 | 8000 |
佛音戰(zhàn)意 | 攻擊輔助 | 使目標(biāo)在10分鐘內(nèi),打坐內(nèi)力回復(fù)增加 | 300 |
大慈大悲咒 | 防御輔助 | 間隔時間縮短,招1觸發(fā)幾率提高 | 10s、25% |
峨嵋俗家
|
|||
隨意曲 | 內(nèi)功攻擊 | 一定概率把目標(biāo)擊退3格 | 20% |
曲藝精通 | 防御輔助 | 使自身在使用武功時內(nèi)外功比例防御提高 | 10% |
月蝕曲 | 攻擊輔助 | 擴大范圍 | 13 |
斷水心法 | 防御輔助 | 間隔時間縮短 | 4s |
靜夜思 | 攻擊輔助 | 如果琴曲被打斷,則一定概率使打斷者損失生命5%,并擴大范圍 | 50%、13 |
余音繞梁功 | 防御輔助 | 后仰動作時間縮短,延長所有琴曲時間 | 30%、30% |
陽關(guān)三疊 | 攻擊輔助 | 如果琴曲被打斷,則一定概率使打斷者損失生命5%,并擴大范圍 | 50%、13 |
覆水心法 | 防御輔助 | 提高任何被重復(fù)的琴曲招1觸發(fā)概率 | 6% |
焚琴煮鶴訣 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高、間隔時間縮短 | 15%、6s |
烏夜啼 | 攻擊輔助 | 受到任何攻擊一定概率把攻擊者擊退3格,并擴大范圍 | 25%,13 |
迷心飄香曲 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 7% |
丐幫凈衣
|
|||
丐幫掌法 | 攻擊輔助 | 擴大霸王拳、六合拳、鎖喉擒拿手使用范圍 | 50% |
通臂拳 | 攻擊輔助 | 提高外功攻擊力 | 10% |
千斤閘 | 防御輔助 | 一定概率受到攻擊后在4秒內(nèi)免疫擊倒、混亂、睡眠、眩暈 | 30% |
霸王拳 | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
鎖喉擒拿手 | 攻擊輔助 | 間隔時間縮短 | 15s |
逍遙游 | 攻擊輔助 | 一定概率受到攻擊后3秒內(nèi)提高移動速度30% | 45% |
六合拳法 | 外功攻擊 | 附加攻擊力 | 1000 |
醉蝶 | 攻擊輔助 | 使所有攻擊都有一定概率使敵人眩暈1s | 8% |
醉拳 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
丐幫污衣
|
|||
丐幫棍法 | 攻擊輔助 | 提高驅(qū)蛇棍法、打狗棍法施展速度 | 15% |
驅(qū)蛇棍法 | 外功攻擊 | 附加攻擊力 | 220、400 |
乞天討地 | 防御輔助 | 提高乞討狀態(tài)下內(nèi)外功比例防御力 | 75% |
泥鰍功 | 防御輔助 | 一定概率回避定身效果 | 75% |
妙手訣 | 攻擊輔助 | 一定概率將目標(biāo)封招2秒 | 30% |
偷龍轉(zhuǎn)鳳 | 防御輔助 | 使用偷取的技能時,延長其持續(xù)時間 | 100% |
霸王卸甲 | 攻擊輔助 | 同時降低目標(biāo)點數(shù)防御 | 250 |
偷天換日 | 防御輔助 | 使用偷取技能時,加快發(fā)招速度 | 100% |
打狗棍法 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
武當(dāng)?shù)兰?/strong>
|
|||
武當(dāng)劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 內(nèi)功基本攻擊力提高 | 10% |
流光劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 施展速度提高 | 25% |
未央劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 2秒內(nèi)使目標(biāo)減速 | 40% |
柔云劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 2秒內(nèi)使目標(biāo)減速 | 40% |
烈焰劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 施展速度提高 | 25% |
奔雷劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 攻擊削弱敵人內(nèi)功比例防御持續(xù)5s | 25% |
無我心法 | 防御輔助 | 施展速度提高,當(dāng)受到攻擊時,有一定概率震退敵人3格 | 60%、12% |
太清劍氣 | 內(nèi)功攻擊 | 間隔時間縮短 | 5s |
纏夢劍意 | 攻擊輔助 | 消耗降低、持續(xù)時間延長 | 40%、60% |
落霜劍意 | 攻擊輔助 | 消耗降低、持續(xù)時間延長 | 40%、60% |
炙陽劍氣 | 內(nèi)功攻擊 | 施展速度提高 | 25% |
玄武劍陣 | 防御輔助 | 消耗降低、間隔時間縮短 | 40%、35s |
御劍訣 | 防御輔助 | 間隔時間縮短 | 12s |
正兩儀劍法 | 內(nèi)功攻擊 | 增加攻擊力 | 500 |
太乙三清劍 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
神門十三劍 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
地寧玄陰劍 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
天清純陽劍 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
八卦劍氣 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
真武七截劍 | 內(nèi)功攻擊 | 當(dāng)七星出現(xiàn)時,降低范圍內(nèi)所有目標(biāo)移動速度 | 50% |
武當(dāng)俗家
|
|||
武當(dāng)筆法 | 攻擊輔助 | 使所有攻擊附帶一定概率使敵人麻痹3s | 12% |
太乙逍遙功 | 攻擊輔助 | 使?fàn)顟B(tài)下回避被減速效果 | 50% |
六氣化玉功 | 防御輔助 | 使目標(biāo)在8秒內(nèi)一定概率抵抗毒傷害 | 75% |
梯云縱 | 攻擊輔助 | 在梯云過程中,內(nèi)外功比例防御提高 | 50% |
七星訣 | 外功攻擊 | 第一、二、三式附加攻擊力 | 150、200、300 |
少陽訣 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高、附加攻擊力 | 10%、300 |
少陰訣 | 外功攻擊 | 間隔時間縮短 | 15s |
北斗七星陣 | 攻擊輔助 | 擴大光環(huán)效果范圍,并減少內(nèi)力消耗 | 100%,50% |
殘影訣 | 外功攻擊 | 間隔時間縮短 | 15s |
乾坤訣 | 外功攻擊 | 間隔時間縮短,攻擊打斷概率提高 | 15s、25% |
上清無極功 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
楊家槍騎
|
|||
楊家槍法總決 | 攻擊輔助 | 提高槍的攻擊力下限 | 120 |
楊家破風(fēng)搶 | 外功攻擊 | 第一、二式附加攻擊力 | 150、200 |
楊家馭馬術(shù) | 防御輔助 | 增加內(nèi)外功點數(shù)防御 | 90 |
楊家奔狼搶 | 外功攻擊 | 5秒內(nèi)使目標(biāo)外功點數(shù)防御減少 | 300 |
楊家戰(zhàn)定訣 | 防御輔助 | 受傷動作時間減少,增加內(nèi)力上限(永久) | 35%、60 |
楊家巧戰(zhàn)訣 | 防御輔助 | 間隔時間縮短 | 10s |
楊家天衡槍 | 外功攻擊 | 轉(zhuǎn)槍攻擊10秒內(nèi)降低敵人所有屬性點 | 35 |
楊家英雄氣 | 防御輔助 | 使周圍所有友方受到傷害削減 | 12% |
楊家倒海槍 | 外功攻擊 | 一定概率使敵人眩暈2秒 | 20% |
楊家御馬術(shù) | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
碧月飛星槍 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高,增加沖殺攻擊力 | 10%、500 |
楊家弓騎
|
|||
楊家弓法總決 | 攻擊輔助 | 使所有攻擊有一定概率穿透 | 75% |
楊家連射術(shù) | 外功攻擊 | 每箭附加攻擊力 | 150 |
楊家陣療術(shù) | 防御輔助 | 使用后目標(biāo)4秒內(nèi)比例防御增強 | 20% |
楊家回龍箭 | 外功攻擊 | 6秒內(nèi)降低目標(biāo)移動速度 | 40% |
楊家纏云箭 | 外功攻擊 | 一定概率使目標(biāo)無法使用輕功 | 75% |
楊家奇門盾 | 防御輔助 | 持盾狀態(tài)下一定概率回避眩暈、混亂、睡眠 | 100% |
楊家正氣箭 | 外功攻擊 | 10秒內(nèi)降低目標(biāo)武功施展速度 | 25% |
楊家碎金箭 | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱、點數(shù)防御降低持續(xù)5s | 25%、100 |
楊家幻神訣 | 攻擊輔助 | 間隔時間縮短,并增加攻擊力 | 60s、50 |
楊家續(xù)命訣 | 防御輔助 | 永久增加生命上限,增加內(nèi)力上限 | 1200、60 |
流光絕影箭 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
五毒邪俠
|
|||
五毒刀法 | 攻擊輔助 | 定身、減速持續(xù)時間縮短,內(nèi)外功比例防御提高 | 40%、5% |
引魂咒 | 外功攻擊 | 同時削減對手比例防御 | 20% |
操尸術(shù) | 外功攻擊 | 提高尸體生命值 | 20% |
尸毒術(shù) | 攻擊輔助 | 10秒內(nèi)延長對手武功使用間隔 | 30% |
尸爆大法 | 外功攻擊 | 間隔時間縮短 | 10s |
集尸邪氣 | 攻擊輔助 | 所有召喚技能施展速度提高 | 50% |
馭尸術(shù) | 外功攻擊 | 提高尸體攻擊力 | 20% |
萬毒奪命刀 | 外功攻擊 | 最后一擊附帶10秒毒傷害 | 100 |
陰邪吸魂氣 | 防御輔助 | 縮短間隔時間,施展過程中自身內(nèi)外功比例防御提高 | 150s、45% |
催尸邪氣 | 攻擊輔助 | 為尸體恢復(fù)生命 | 15% |
邪靈大法 | 外功攻擊 | 為冤魂附帶10秒毒傷害 | 80 |
邪毒功 | 攻擊輔助 | 使尸體一定概率免疫絕大部分負(fù)面效果 | 60% |
尸裂魔功 | 攻擊輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
五毒蠱師
|
|||
下蠱秘方 | 攻擊輔助 | 使用后一定概率恢復(fù)所有技能間隔 | 100% |
瘋蠱 | 內(nèi)功攻擊 | 瘋蠱、萬蠱蝕天施展速度提高 | 25% |
養(yǎng)蠱秘術(shù) | 防御輔助 | 制作食物速度提高 | 400% |
狂風(fēng)爪 | 內(nèi)功攻擊 | 技能使用距離延長 | 100% |
毒蠱(毒) | 攻擊輔助 | 降低敵人力量,延長持續(xù)時間 | 80、50% |
血鼎功 | 防御輔助 | 移動速度提高 | 20% |
血蠱(血) | 攻擊輔助 | 降低敵人根骨,延長持續(xù)時間 | 80、50% |
香蠱(靈) | 防御輔助 | 一定概率受到攻擊后在2秒內(nèi)提高外功比例防御20%,內(nèi)功比例防御20% | 35% |
尸蠱(魔) | 攻擊輔助 | 降低敵人身法,延長持續(xù)時間 | 80、50% |
妖蠱(毒) | 防御輔助 | 每次抵消負(fù)面狀態(tài)時,在3秒內(nèi),每秒為自己恢復(fù)一定生命 | 100 |
心蠱(靈) | 攻擊輔助 | 降低敵人內(nèi)功,延長持續(xù)時間 | 80、50% |
萬蠱蝕天 | 內(nèi)功攻擊 | 間隔時間縮短,內(nèi)力消耗降低 | 6s、50% |
幻蠱(血) | 防御輔助 | 使用任何技能有一定概率不計算技能間隔時間 | 20% |
蠶蠱(魔) | 攻擊輔助 | 施展速度提高 | 50% |
昆侖天師
|
|||
雷祭 | 攻擊輔助 | 雷系狀態(tài)下雷系武功帶有麻痹效果持續(xù)3s | 10% |
風(fēng)祭 | 防御輔助 | 風(fēng)系狀態(tài)下傷減半概率提高 | 15% |
冰風(fēng)訣 | 內(nèi)功攻擊 | 使敵人遲緩3s | 75% |
天雷符 | 內(nèi)功攻擊 | 使目標(biāo)內(nèi)功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
御風(fēng)訣 | 防御輔助 | 間隔時間縮短,招1觸發(fā)幾率提高 | 5s,10% |
狂雷符 | 內(nèi)功攻擊 | 每道閃電附帶傷害 | 200 |
揚沙訣 | 防御輔助 | 提高自身生命上限 | 15% |
轟雷符 | 內(nèi)功攻擊 | 使對手武功耗內(nèi)提高 | 15% |
罡風(fēng)訣 | 內(nèi)功攻擊 | 降低敵人攻擊力 | 15% |
爆雷符 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
仙風(fēng)流散訣 | 防御輔助 | 當(dāng)生命不高于35%時,外功比例防御提高 | 15% |
五雷正法符 | 內(nèi)功攻擊 | 使用間隔縮短 | 36s |
萬雷碎星符 | 內(nèi)功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 30% |
玄風(fēng)纏意訣 | 防御輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
明教圣戰(zhàn)
|
|||
圣火刀法 | 外功攻擊 | 一定概率額外增加1格氣 | 75% |
金爐護體 | 防御輔助 | 被攻擊有100%概率提高自身外功攻擊,持續(xù)3s | 10% |
烈煬斬 | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
熾炎擊 | 攻擊輔助 | 普通攻擊一定概率使敵人減速2秒 | 35% |
天劫焚 | 外功攻擊 | 攻擊損耗敵人內(nèi)力百分比 | 5% |
凝火璧 | 防御輔助 | 使用間隔縮短 | 45s |
狂焰奔 | 外功攻擊 | 使用技能過程中一定概率免疫所有負(fù)面效果 | 100% |
炙風(fēng)旋 | 外功攻擊 | 攻擊范圍加大 | 9格 |
霸煌斷 | 外功攻擊 | 一定概率無視敵人閃避 | 10% |
氣化游龍 | 防御輔助 | 一定概率回避擊退效果 | 50% |
陽炎爆 | 外功攻擊 | 附加傷害 | 1000% |
暴殺勁 | 外功攻擊 | 5秒內(nèi)使目標(biāo)外功點數(shù)防御減少 | 300 |
明教血人
|
|||
斷骨爪 | 內(nèi)功攻擊 | 技能使用距離延長 | 150% |
腐傷印 | 內(nèi)功攻擊 | 3秒內(nèi)降低目標(biāo)移動速度 | 40% |
青翼步法 | 防御輔助 | 施展完后一定概率3秒內(nèi)移動速度提高40% | 75% |
崩血印 | 內(nèi)功攻擊 | 出招概率提高 | 10% |
吸血印 | 內(nèi)功攻擊 | 永久增加生命上限百分比 | 15% |
寒血印 | 攻擊輔助 | 使用間隔縮短 | 15s |
刺骨印 | 攻擊輔助 | 內(nèi)功基礎(chǔ)攻擊力提高 | 10% |
追魂印 | 內(nèi)功攻擊 | 使用間隔縮短 | 36s |
弒頸爪 | 內(nèi)功攻擊 | 使目標(biāo)內(nèi)功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
寒冰血障 | 防御輔助 | 閃避點數(shù)永久增加 | 150 |
化血印 | 內(nèi)功攻擊 | 混亂免疫概率 | 45% |
殞殤印 | 內(nèi)功攻擊 | 武功消耗生命降低 | 50% |
明教陣兵
|
|||
光明筆法 | 攻擊輔助 | 攻擊附帶攻擊力 | 400 |
金鎖陣 | 攻擊輔助 | 招1觸發(fā)概率提高 | 10% |
偃旗令 | 外功攻擊 | 使用間隔縮短 | 5s |
玄水陣 | 攻擊輔助 | 招1觸發(fā)概率提高 | 10% |
封兵令 | 防御輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
盤木陣 | 攻擊輔助 | 降低敵人會心百分比 | 25% |
迅影令 | 防御輔助 | 使用間隔縮短 | 5s |
乾坤逆轉(zhuǎn) | 防御輔助 | 使用后回復(fù)體力 | 5 |
業(yè)火陣 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
土牢陣 | 防御輔助 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
五靈散元 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
五靈歸元 | 防御輔助 | 提高目標(biāo)內(nèi)外功比例防御 | 10% |
翠煙舞仙
|
|||
起舞 | 攻擊輔助 | 減少所有技能被打斷概率 | 10% |
靈貓韻 | 外功攻擊 | 對敵對NPC攻擊力提高 | 150% |
舞云心法 | 防御輔助 | 抵抗擊倒和擊退概率 | 50% |
媚花 | 外功攻擊 | 使用間隔縮短 | 5s |
斷云訣 | 防御輔助 | 技能使用間隔縮短 | 5s |
秋月賦 | 外功攻擊 | 降低敵人外功點數(shù)防御 | 350 |
天籟心經(jīng) | 防御輔助 | 抵抗遲緩概率 | 100% |
蝶怨 | 外功攻擊 | 概率使敵人定身2s | 20% |
天火艷陽 | 攻擊輔助 | 友方命中點數(shù)提高百分比 | 10% |
踏云巧步 | 防御輔助 | 施展完后一定概率3秒內(nèi)移動速度提高40% | 75% |
夢蛇 | 外功攻擊 | 使用后自身攻擊力提高,但自身定身 | 100% |
翠煙靈女
|
|||
落花訣 | 外功攻擊 | 最后一擊附帶10秒持續(xù)毒傷害 | 100 |
桃花瘴 | 攻擊輔助 | 使用間隔縮短 | 5s |
百花心經(jīng) | 外功攻擊 | 使用間隔縮短 | 5s |
鎖心訣 | 外功攻擊 | 使目標(biāo)外功比例防御削弱持續(xù)10s | 25% |
還神術(shù) | 防御輔助 | 每半秒回復(fù)1定量生命持續(xù)10秒 | 100 |
靈動訣 | 攻擊輔助 | 效果持續(xù)期間,定身減速持續(xù)時間縮短 | 50% |
迷巧訣 | 攻擊輔助 | 一定概率回避混亂效果 | 50% |
仙爐香 | 攻擊輔助 | 使用間隔縮短 | 45s |
百蝶迎香訣 | 外功攻擊 | 范圍擴大 | 9格 |
蝶戀花 | 防御輔助 | 效果持續(xù)期間,內(nèi)外功點數(shù)防御增加 | 100 |
玉龍穿月訣 | 外功攻擊 | 招1觸發(fā)幾率提高 | 10% |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch