逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2012-06-14 13:46 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名
萬古 T1 防御點(diǎn): Erupter
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (6 kills): 升級(jí)后生命: 1430hp (+130hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (12 kills): 升級(jí)后生命: 1560hp (+260hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (18 kills): 升級(jí)后生命: 1690hp (+390hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (24 kills): 升級(jí)后生命: 1820hp (+520hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (30 kills): 升級(jí)后生命: 1950hp (+650hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
萬古 T1 魚雷發(fā)射裝置: Tide
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (6 kills): 升級(jí)后生命: 1788hp (+163hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (12 kills): 升級(jí)后生命: 1950hp (+325hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (18 kills): 升級(jí)后生命: 2112hp (+488hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (24 kills): 升級(jí)后生命: 2275hp (+650hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (30 kills): 升級(jí)后生命: 2438hp (+812hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
萬古 T2 防空高射炮兵: Marr
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (8 kills): 升級(jí)后生命: 3850hp (+350hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (16 kills): 升級(jí)后生命: 4200hp (+700hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (24 kills): 升級(jí)后生命: 4550hp (+1050hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (32 kills): 升級(jí)后生命: 4900hp (+1400hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (40 kills): 升級(jí)后生命: 5250hp (+1750hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
萬古 T2 火炮設(shè)備: Miasma
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (15 kills): 升級(jí)后生命: 2420hp (+220hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (30 kills): 升級(jí)后生命: 2640hp (+440hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (45 kills): 升級(jí)后生命: 2860hp (+660hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (60 kills): 升級(jí)后生命: 3080hp (+880hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (75 kills): 升級(jí)后生命: 3300hp (+1100hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
萬古 T2 防御點(diǎn): Oblivion
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (12 kills): 升級(jí)后生命: 2200hp (+200hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (24 kills): 升級(jí)后生命: 2400hp (+400hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (36 kills): 升級(jí)后生命: 2600hp (+600hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (48 kills): 升級(jí)后生命: 2800hp (+800hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (60 kills): 升級(jí)后生命: 3000hp (+1000hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
萬古 T2 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈發(fā)射器: Serpentine
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (9 kills): 升級(jí)后生命: 1650hp (+150hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (18 kills): 升級(jí)后生命: 1800hp (+300hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (27 kills): 升級(jí)后生命: 1950hp (+450hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (36 kills): 升級(jí)后生命: 2100hp (+600hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (45 kills): 升級(jí)后生命: 2250hp (+750hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
萬古 T2 魚雷發(fā)射裝置: Wave Break
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (12 kills): 升級(jí)后生命: 6710hp (+610hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (24 kills): 升級(jí)后生命: 7320hp (+1220hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (36 kills): 升級(jí)后生命: 7930hp (+1830hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (48 kills): 升級(jí)后生命: 8540hp (+2440hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (60 kills): 升級(jí)后生命: 9150hp (+3050hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
萬古 T3 地對(duì)空導(dǎo)彈發(fā)射器: Transcender
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (12 kills): 升級(jí)后生命: 11550hp (+1050hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (24 kills): 升級(jí)后生命: 12600hp (+2100hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (36 kills): 升級(jí)后生命: 13650hp (+3150hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (48 kills): 升級(jí)后生命: 14700hp (+4200hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (60 kills): 升級(jí)后生命: 15750hp (+5250hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
萬古 T3 重型火炮設(shè)備: Emissary
Physics: size: 3.5 (68.4m) x 4 (78.1m) x 3.5 (68.4m), size for adjacency: 16
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 1 (30 kills): 升級(jí)后生命: 13200hp (+1200hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 2 (60 kills): 升級(jí)后生命: 14400hp (+2400hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 3 (90 kills): 升級(jí)后生命: 15600hp (+3600hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 4 (120 kills): 升級(jí)后生命: 16800hp (+4800hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
經(jīng)驗(yàn)等級(jí) 5 (150 kills): 升級(jí)后生命: 18000hp (+6000hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch