逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2022-05-13 09:57 來源:互聯(lián)網(wǎng)
一方靈田中各類作物的收益是多少?部分玩家可能還不太清楚,下面一起來看看一方靈田全作物收益及橙色出貨率分享吧。
一方靈田全作物收益及橙色出貨率分享
序號 |
品種 (凡) |
收益(/地/天) | 收獲詳情 | 生長詳情 | 買入種子詳情 | 收獲成品概率 | |||||||||||||||||||||||
賣橙 | 不賣橙 | 數(shù)量 | 單價 | 數(shù)量 | 單價 | 數(shù)量 | 單價 | 數(shù)量 | 單價 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 成長天數(shù) | 成熟次數(shù) | 成熟間隔 | 總天數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 灰成品 | 綠成品 | 藍(lán)成品 | 橙成品 | 灰種子 | 綠種子 | 藍(lán)種子 | ||
1 | 回魂草種子 | 42.6 | 30.7 | 434 | 220 | 37 | 264 | 29 | 308 | 27 | ? | * | * | * | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 75 | 37,500 | 87% | 7% | 6% | 5% | 4% | 0% | 0% | |
2 | 天璃根種子 | 29.3 | 19.8 | 417 | 300 | 41 | 360 | 23 | 420 | 19 | 1500 | * | * | * | * | 6 | 1 | 6 | 500 | 180 | 90,000 | 83% | 8% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | |
3 | 凝霜柿種子 | 27.6 | 20.5 | 898 | 100 | 115 | 120 | 72 | 140 | 59 | 300 | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 125 | 62,500 | 180% | 23% | 14% | 12% | 3% | 0% | 0% | ||||
4 | 霜白瓜種子 | 27.3 | 20.7 | 396 | 355 | 48 | 426 | 33 | 497 | 23 | 1000 | * | * | * | * | 7 | 1 | 7 | 500 | 210 | 105,000 | 79% | 10% | 7% | 5% | 3% | 0% | 0% | |
5 | 冰翅豆種子 | 25.6 | 24.4 | 3207 | 50 | 355 | 60 | 225 | 70 | 96 | 50 | * | * | 6 | 2 | 2 | 8 | 500 | 200 | 100,000 | 641% | 71% | 45% | 19% | 6% | 1% | 0% | ||
6 | 隱逸花種子 | 24.6 | 20.5 | 407 | 250 | 41 | 300 | 35 | 350 | 17 | 600 | * | * | * | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 150 | 75,000 | 81% | 8% | 7% | 3% | 3% | 0% | 0% | |
7 | 燈籠椒種子 | 24.5 | 18.9 | 1939 | 55 | 220 | 66 | 135 | 77 | 47 | 360 | * | * | 4 | 2 | 2 | 6 | 500 | 150 | 75,000 | 388% | 44% | 27% | 9% | 6% | 0% | 1% | ||
8 | 赤焰椒種子 | 23.6 | 19.0 | 4987 | 25 | 558 | 30 | 364 | 35 | 64 | 250 | * | * | 3 | 3 | 2 | 7 | 500 | 175 | 87,500 | 997% | 112% | 73% | 13% | 9% | 1% | 1% | ||
9 | 夕陽茄籽 | 22.9 | 13.2 | 2709 | 35 | 284 | 42 | 193 | 49 | 52 | 650 | * | 5 | 2 | 2 | 7 | 500 | 140 | 70,000 | 542% | 57% | 39% | 10% | 4% | 1% | 0% | |||
10 | 清靈果核 | 21.6 | 18.3 | 4069 | 30 | 457 | 36 | 307 | 42 | 48 | 240 | * | * | * | 5 | 3 | 1 | 7 | 500 | 175 | 87,500 | 814% | 91% | 61% | 10% | 8% | 1% | 0% | |
11 | 竹節(jié)甘蔗種子 | 20.5 | 18.6 | 1033 | 75 | 114 | 90 | 84 | 105 | 24 | 200 | * | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 100 | 50,000 | 207% | 23% | 17% | 5% | 4% | 0% | 0% | |||
12 | 糯米種子 | 19.7 | 18.5 | 1048 | 45 | 104 | 54 | 79 | 63 | 20 | 90 | * | * | 3 | 1 | 3 | 500 | 60 | 30,000 | 210% | 21% | 16% | 4% | 3% | 0% | 0% | |||
13 | 相思豆種子 | 19.5 | 18.2 | 3525 | 40 | 377 | 48 | 231 | 56 | 71 | 80 | * | * | 6 | 2 | 3 | 9 | 500 | 180 | 90,000 | 705% | 75% | 46% | 14% | 4% | 0% | 0% | ||
14 | 五指姜苗 | 19.1 | 16.7 | 1535 | 50 | 152 | 60 | 85 | 70 | 20 | 300 | * | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 100 | 50,000 | 307% | 30% | 17% | 4% | 3% | 0% | 0% | |||
15 | 紅靈棗核 | 18.6 | 13.5 | 4537 | 30 | 479 | 36 | 336 | 42 | 643 | 40 | * | * | * | 4 | 3 | 3 | 10 | 500 | 200 | 100,000 | 907% | 96% | 67% | 129% | 6% | 1% | 0% | |
16 | 蕓苔花籽 | 17.7 | 6.7 | 506 | 105 | 49 | 126 | 28 | 147 | 44 | 500 | * | * | * | * | 4 | 1 | 4 | 500 | 100 | 50,000 | 101% | 10% | 6% | 9% | 3% | 0% | 0% | |
17 | 沐陽花籽 | 17.2 | 15.0 | 405 | 240 | 49 | 288 | 33 | 336 | 13 | 600 | * | * | * | * | 7 | 1 | 7 | 500 | 140 | 70,000 | 81% | 10% | 7% | 3% | 2% | 0% | 0% | |
18 | 蘿桑籽 | 16.7 | 7.3 | 5396 | 5 | 572 | 6 | 407 | 7 | 39 | 600 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | 5 | 500 | 30 | 15,000 | 1079% | 114% | 81% | 8% | 8% | 1% | 0% | |
19 | 玉稻種子 | 15.5 | 14.5 | 1218 | 30 | 132 | 36 | 71 | 42 | 24 | 60 | * | * | 3 | 1 | 3 | 500 | 45 | 22,500 | 244% | 26% | 14% | 5% | 1% | 1% | 0% | |||
20 | 云蔥種子 | 15.3 | 13.3 | 1538 | 30 | 168 | 36 | 104 | 42 | 46 | 90 | * | 4 | 1 | 4 | 500 | 60 | 30,000 | 308% | 34% | 21% | 9% | 3% | 0% | 0% | ||||
21 | 青瓜種子 | 15.3 | 10.7 | 4211 | 20 | 461 | 24 | 266 | 28 | 232 | 80 | * | 4 | 3 | 2 | 8 | 500 | 120 | 60,000 | 842% | 92% | 53% | 46% | 9% | 1% | 0% | |||
22 | 金陽豆種子 | 13.8 | 12.6 | 5539 | 10 | 625 | 12 | 433 | 14 | 151 | 20 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | 5 | 500 | 75 | 37,500 | 1108% | 125% | 87% | 30% | 6% | 1% | 1% | |
23 | 球崧菜籽 | 12.1 | 10.9 | 400 | 130 | 55 | 156 | 23 | 182 | 22 | 140 | * | * | * | * | 5 | 1 | 5 | 500 | 75 | 37,500 | 80% | 11% | 5% | 4% | 3% | 0% | 0% | |
24 | 靈甘荀種子 | 11.1 | 10.1 | 431 | 145 | 42 | 174 | 27 | 203 | 14 | 220 | * | * | * | * | 6 | 1 | 6 | 500 | 90 | 45,000 | 86% | 8% | 5% | 3% | 2% | 0% | 1% | |
25 | 馬靈薯種子 | 10.7 | 7.9 | 1022 | 35 | 122 | 42 | 77 | 49 | 40 | 175 | * | * | 5 | 1 | 1 | 5 | 500 | 50 | 25,000 | 204% | 24% | 15% | 8% | 2% | 0% | 0% | ||
26 | 琉璃青種子 | 7.9 | 5.9 | 482 | 55 | 54 | 66 | 23 | 77 | 16 | 250 | * | * | * | * | 4 | 1 | 1 | 4 | 500 | 40 | 20,000 | 96% | 11% | 5% | 3% | 3% | 1% | 0% |
27 | 靈麥種子 | 7.8 | 7.1 | 1062 | 20 | 99 | 24 | 75 | 28 | 25 | 40 | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 500 | 30 | 15,000 | 212% | 20% | 15% | 5% | 4% | 0% | 1% |
上一篇: 魔法少女天穹法妮雅魔怪的魂片獲取方法分享
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch