逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!

微信:doyo_game
關(guān)注逗游
單機(jī)首頁 游戲庫(kù) 排行榜 資訊 攻略 專題 合集 工具補(bǔ)丁 手機(jī)游戲 正版商城
所在位置:攻略中心 > 圖文攻略 > 龍將 > 正文

龍將軍銜系統(tǒng)介紹

發(fā)布時(shí)間:2011-12-28 來源:互聯(lián)網(wǎng)

 

  1.進(jìn)入軍銜界面

  點(diǎn)擊頭像可以進(jìn)入軍銜界面

  可以查看當(dāng)前的軍銜

  2.升級(jí)軍銜

  升級(jí)軍銜需要消耗聲望,聲望可從競(jìng)技場(chǎng)和軍團(tuán)戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中獲取,積累到一定量即可升級(jí)軍銜。

  當(dāng)聲望足夠時(shí)點(diǎn)擊“升級(jí)”按鈕即可升官。

  3.軍銜獎(jiǎng)勵(lì)

  擁有軍銜的玩家,每天可領(lǐng)取銀幣作為俸祿,并且隨著軍銜的提升,武將的攜帶數(shù)量和可出戰(zhàn)數(shù)量也會(huì)增加。軍銜的附加的屬性也會(huì)越多。

  4.軍銜列表

軍銜名稱 所需聲望 可擁有武將 可出戰(zhàn)武將 軍銜屬性
初入軍旅 1000 5 3  
軍侯1★ 2000 5 3 力量+40,智力+40,敏捷+40,生命+50
軍侯2★ 3200 5 3 力量+60,智力+60,敏捷+60,生命+75
軍侯3★ 4800 5 3 力量+80,智力+80,敏捷+80,生命+100
軍侯4★ 6800 5 3 力量+100,智力+100,敏捷+100,生命+125
軍侯5★ 9200 5 3 力量+120,智力+120,敏捷+120,生命+150
校尉1★ 12000 5 3 力量+140,智力+140,敏捷+140,生命+175
校尉2★ 16000 6 4 力量+160,智力+160,敏捷+160,生命+200
校尉3★ 23000 6 4 力量+180,智力+180,敏捷+180,生命+225
校尉4★ 33000 6 4 力量+200,智力+200,敏捷+200,生命+250
校尉5★ 46000 6 4 力量+240,智力+240,敏捷+240,生命+275
中郎將1★ 62000 6 4 力量+280,智力+280,敏捷+280,生命+300
中郎將2★ 82000 7 5 力量+320,智力+320,敏捷+320,生命+325
中郎將3★ 110000 7 5 力量+360,智力+360,敏捷+360,生命+350
中郎將4★ 140000 7 5 力量+400,智力+400,敏捷+400,生命+375
中郎將5★ 170000 7 5 力量+440,智力+440,敏捷+440,生命+400
鎮(zhèn)國(guó)將軍1★ 210000 7 5 力量+480,智力+480,敏捷+480,生命+425
鎮(zhèn)國(guó)將軍2★ 270000 8 5 力量+520,智力+520,敏捷+520,生命+450
鎮(zhèn)國(guó)將軍3★ 340000 8 5 力量+560,智力+560,敏捷+560,生命+475
鎮(zhèn)國(guó)將軍4★ 420000 8 5 力量+600,智力+600,敏捷+600,生命+500
鎮(zhèn)國(guó)將軍5★ 510000 8 5 力量+640,智力+640,敏捷+640,生命+525
車騎將軍1★ 610000 8 5 力量+680,智力+680,敏捷+680,生命+550
車騎將軍2★ 730000 9 5 力量+720,智力+720,敏捷+720,生命+575,我軍造成傷害+2%,敵軍造成傷害-2%
車騎將軍3★ 870000 9 5 力量+760,智力+760,敏捷+760,生命+600,我軍造成傷害+4%,敵軍造成傷害-4%
車騎將軍4★ 1100000 9 5 力量+800,智力+800,敏捷+800,生命+625,我軍造成傷害+6%,敵軍造成傷害-6%
車騎將軍5★ 1300000 9 5 力量+880,智力+880,敏捷+880,生命+650,我軍造成傷害+8%,敵軍造成傷害-8%
驃騎將軍1★ 1500000 9 5 力量+960,智力+960,敏捷+960,生命+675,我軍造成傷害+10%,敵軍造成傷害-10%
驃騎將軍2★ 1800000 10 5 力量+1040,智力+1040,敏捷+1040,生命+700,我軍造成傷害+12%,敵軍造成傷害-12%
驃騎將軍3★ 2100000 10 5 力量+1120,智力+1120,敏捷+1120,生命+725,我軍造成傷害+14%,敵軍造成傷害-14%
驃騎將軍4★ 2500000 10 5 力量+1200,智力+1200,敏捷+1200,生命+750,我軍造成傷害+16%,敵軍造成傷害-16%
驃騎將軍5★ 2900000 10 5 力量+1300,智力+1300,敏捷+1300,生命+775,我軍造成傷害+18%,敵軍造成傷害-18%
大都督1★ 3300000 10 5 力量+1400,智力+1400,敏捷+1400,生命+800,我軍造成傷害+20%,敵軍造成傷害-20%
大都督2★ 3800000 10 5 力量+1500,智力+1500,敏捷+1500,生命+825,我軍造成傷害+22%,敵軍造成傷害-22%
大都督3★ 4300000 10 5 力量+1600,智力+1600,敏捷+1600,生命+850,我軍造成傷害+24%,敵軍造成傷害-24%
大都督4★ 4900000 10 5 力量+1700,智力+1700,敏捷+1700,生命+875,我軍造成傷害+26%,敵軍造成傷害-26%
大都督5★ 5500000 10 5 力量+1800,智力+1800,敏捷+1800,生命+900,我軍造成傷害+28%,敵軍造成傷害-28%
進(jìn)入《龍將》專區(qū)
查看更多《龍將》攻略
標(biāo)簽:龍將 
http://4uh5.cn/article/26121復(fù)制本文地址
閱讀本文后,您的心情是:(選擇后可查看結(jié)果)
 
惡心
憤怒
強(qiáng)贊
感動(dòng)
路過
無聊
雷囧
關(guān)注
今日關(guān)注游戲
游戲?qū)n}
IGN 9分以上作品 愿者上鉤釣魚的那點(diǎn)趣事 深冬之寒,來一起看看游戲中精美的雪景吧