逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!

微信:doyo_game
關(guān)注逗游
單機(jī)首頁(yè) 游戲庫(kù) 排行榜 資訊 攻略 專題 合集 工具補(bǔ)丁 手機(jī)游戲 正版商城
所在位置:攻略中心 > 圖文攻略 > 天地歸虛 > 正文

天地歸虛丹方大全 全丹藥效果分享

發(fā)布時(shí)間:2022-07-12 11:34 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

 

天地歸虛中丹藥有哪些?該怎么制作?新手玩家可能還不清楚,下面一起來(lái)看看天地歸虛丹方大全吧。

天地歸虛丹方大全

級(jí) 名稱 藥引 材料 成丹值 日常使用 戰(zhàn)斗使用 冷卻 范圍
活血丹 補(bǔ)血草 補(bǔ)血草 補(bǔ)血草 天麻 天麻 2 17 0 0 7 26 治療使用者230/380/700點(diǎn)生命值,移除狀態(tài):內(nèi)傷 服用此丹后受到230/380/700的混元屬性治療 2.00 1
福效丹 益血花 益血花 益血花 燈心草 燈心草 2 5 4 5 5 21 移除狀態(tài):元?dú)獯髠?/span> 服用后受到每秒45/70/130的混元屬性治療,持續(xù)8s 12.00 1
祛毒丹 龍葵 龍葵 龍葵 天南星 天南星 5 10 2 2 2 21 消除人物身上的【中毒】效果 消除人物身上的【中毒】效果 2.00 1
祛瘟丹 天麻 天麻 天麻 天麻 蒼耳子 7 6 0 2 6 21 消除人物身上的【W(wǎng)Y】效果 消除人物身上的【W(wǎng)Y】效果 2.00 1
固氣丹 補(bǔ)血草 補(bǔ)血草 益血花 燈心草 半邊蓮 1 14 4 1 5 25 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
筑基丹 瑞血花 瑞血花 半邊蓮 益血花 補(bǔ)血草 0 17 2 21 6 46 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
金氣丹 金元芝 金元芝 金紋草 金厲花 金之精氣 41 2 1 0 1 45 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+230/470/930
木氣丹 木元芝 木元芝 木紋草 木厲花 木之精氣 0 42 0 1 2 45 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+230/470/930
水氣丹 水元芝 水元芝 水紋草 水厲花 水之精氣 0 3 41 0 1 45 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+230/470/930
火氣丹 火元芝 火元芝 火紋草 火厲花 火之精氣 0 2 0 41 2 45 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+230/470/930
土氣丹 土元芝 土元芝 土紋草 土厲花 土之精氣 1 3 0 0 41 45 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+230/470/930
增力丹 增力參 增力參 肉桂 肉桂 蛟龍精血 2 6 12 14 9 43 突破使用效果:攻擊強(qiáng)度+1.00/1.30/1.80% 攻擊強(qiáng)度+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
順氣丹 順氣露 順氣露 附靈花 附靈花 蛟龍精血 6 6 22 4 5 43 突破使用效果:法術(shù)強(qiáng)度+1.00/1.30/1.80% 法術(shù)強(qiáng)度+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
疾行丹 疾行果 疾行果 石決明 石決明 蛟龍精血 4 12 8 10 9 43 突破使用效果:速度+0.5/0.65/0.9 速度+5/6.5/9,持續(xù)7s 12.00 1
利目丹 利目藤 利目藤 天麻 天麻 蛟龍精血 12 14 8 2 7 43 突破使用效果:命中率+1.50/1.95/2.70% 命中率+15/19.5/27%,持續(xù)7s 12.00 1
魅影丹 魅影草 魅影草 蒼耳子 蒼耳子 蛟龍精血 4 8 20 10 1 43 突破使用效果:閃避率+1.00/1.30/1.80% 閃避率+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
碎形丹 碎形花 碎形花 鉤藤 鉤藤 蛟龍精血 18 14 8 2 1 43 突破使用效果:暴擊率+1.00/1.30/1.80% 暴擊率+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
御金丹 金御草 金御草 龍葵 龍葵 金之精氣 13 4 0 8 4 29 突破使用效果:金抗性+2.00/2.60/3.60% 金抗性+20/26/36%,持續(xù)7s 12.00 1
御木丹 木御草 木御草 凌霄花 凌霄花 木之精氣 8 11 4 2 4 29 突破使用效果:木抗性+2.00/2.60/3.60% 木抗性+20/26/36%,持續(xù)7s 12.00 1
御水丹 水御草 水御草 天南星 天南星 水之精氣 0 0 13 2 14 29 突破使用效果:水抗性+2.00/2.60/3.60% 水抗性+20/26/36%,持續(xù)7s 12.00 1
御火丹 火御草 火御草 桑葚 桑葚 火之精氣 2 2 10 11 4 29 突破使用效果:火抗性+2.00/2.60/3.60% 火抗性+20/26/36%,持續(xù)7s 12.00 1
御土丹 土御草 土御草 茯苓 茯苓 土之精氣 0 4 4 4 17 29 突破使用效果:土抗性+2.00/2.60/3.60% 土抗性+20/26/36%,持續(xù)7s 12.00 1
紋金丹 金紋草 金紋草 金紋草 金紋草 金之精氣 31 0 6 0 0 37 突破使用效果:金傷害+1.00/1.30/1.80% 造成的金屬性傷害+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
紋木丹 木紋草 木紋草 木紋草 木紋草 木之精氣 0 31 0 6 0 37 突破使用效果:木傷害+1.00/1.30/1.80% 造成的木屬性傷害+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
紋水丹 水紋草 水紋草 水紋草 水紋草 水之精氣 0 6 31 0 0 37 突破使用效果:水傷害+1.00/1.30/1.80% 造成的水屬性傷害+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
紋火丹 火紋草 火紋草 火紋草 火紋草 火之精氣 0 0 0 31 6 37 突破使用效果:火傷害+1.00/1.30/1.80% 造成的火屬性傷害+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
紋土丹 土紋草 土紋草 土紋草 土紋草 土之精氣 6 0 0 0 31 37 突破使用效果:土傷害+1.00/1.30/1.80% 造成的土屬性傷害+10/13/18%,持續(xù)7s 12.00 1
凝血丹 凝血草 凝血草 芝蘭草 龍葵 銀杏 5 37 0 1 21 64 治療使用者890/1625/2000點(diǎn)生命值,移除狀態(tài):內(nèi)傷 服用此丹后受到890/1625/2000的混元屬性治療 2.00 1
瑞效丹 瑞血花 瑞血花 瑞血花 銀杏 銀杏 6 25 0 27 13 71 移除狀態(tài):元?dú)獯髠?/span> 服用后受到每秒165/305/375的混元屬性治療,持續(xù)8s 2.00 1
凝丹丸 瑞血花 凝血草 千葉天南星 何首烏 玉樓凌霄花 4 23 5 21 15 68 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
金靈丹 金靈參 金靈參 金御草 金妨露 金之精氣 37 4 5 8 5 59 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+290/580/1170
木靈丹 木靈參 木靈參 木御草 木妨露 木之精氣 8 41 5 0 5 59 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+290/580/1170
水靈丹 水靈參 水靈參 水御草 水妨露 水之精氣 0 4 42 0 13 59 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+290/580/1170
火靈丹 火靈參 火靈參 火御草 火妨露 火之精氣 0 4 9 41 5 59 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+290/580/1170
土靈丹 土靈參 土靈參 土御草 土妨露 土之精氣 4 14 2 1 38 59 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+290/580/1170
妨金丹 金妨露 金妨露 金妨露 龍葵 金之精粹 18 2 5 30 0 55 突破使用效果:金抗性+4.00/5.20/7.20% 金抗性+40/52/72%,持續(xù)6s 12.00 1
妨木丹 木妨露 木妨露 木妨露 凌霄花 木之精粹 30 17 7 1 0 55 突破使用效果:木抗性+4.00/5.20/7.20% 木抗性+40/52/72%,持續(xù)6s 12.00 1
妨水丹 水妨露 水妨露 水妨露 天南星 水之精粹 0 0 32 1 31 55 突破使用效果:水抗性+4.00/5.20/7.20% 水抗性+40/52/72%,持續(xù)6s 12.00 1
妨火丹 火妨露 火妨露 火妨露 桑葚 火之精粹 1 1 36 17 0 55 突破使用效果:火抗性+4.00/5.20/7.20% 火抗性+40/52/72%,持續(xù)6s 12.00 1
妨土丹 土妨露 土妨露 土妨露 茯苓 土之精粹 0 32 5 0 18 55 突破使用效果:土抗性+4.00/5.20/7.20% 土抗性+40/52/72%,持續(xù)6s 12.00 1
厲金丹 金厲花 金厲花 金厲花 金厲花 金之精粹 48 12 0 0 6 66 突破使用效果:金傷害+2.00/2.60/3.60% 造成的金屬性傷害+20/26/36%,持續(xù)6s 12.00 1
厲木丹 木厲花 木厲花 木厲花 木厲花 木之精粹 0 54 0 0 12 66 突破使用效果:木傷害+2.00/2.60/3.60% 造成的木屬性傷害+20/26/36%,持續(xù)6s 12.00 1
厲水丹 水厲花 水厲花 水厲花 水厲花 水之精粹 0 12 48 0 6 66 突破使用效果:水傷害+2.00/2.60/3.60% 造成的水屬性傷害+20/26/36%,持續(xù)6s 12.00 1
厲火丹 火厲花 火厲花 火厲花 火厲花 火之精粹 0 12 0 48 6 66 突破使用效果:火傷害+2.00/2.60/3.60% 造成的火屬性傷害+20/26/36%,持續(xù)6s 12.00 1
厲土丹 土厲花 土厲花 土厲花 土厲花 土之精粹 0 18 0 0 48 66 突破使用效果:土傷害+2.00/2.60/3.60% 造成的土屬性傷害+20/26/36%,持續(xù)6s 12.00 1
續(xù)命丹 陰陽(yáng)源氣參 靈參 靈參 何首烏 蛟龍精血 2 14 45 38 20 119 增加壽元:10/12/14
回元丹 靈元芝 養(yǎng)元果 順氣露 茯苓 陰陽(yáng)靈花 2 26 42 39 10 119 治療使用者3010/3655/5450點(diǎn)生命值,移除狀態(tài):內(nèi)傷 服用此丹后受到3010/3655/5450的混元屬性治療 2.00 1
融效丹 神效草 融元芝 陰陽(yáng)靈花 蘊(yùn)道果 佛手 8 45 34 18 25 130 移除狀態(tài):元?dú)獯髠?/span> 服用后受到每秒565/685/1020的混元屬性治療,持續(xù)8s 12.00 1
煉神丹 陰陽(yáng)靈花 心無(wú)靈葉 千葉天南星 蘊(yùn)道果 陰陽(yáng)源氣參 3 8 54 45 22 132 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
虛合丹 天目玄根 天目玄根 天目玄根 虛靈芝 虛靈芝 27 55 10 2 52 146 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
金晶丹 金殤藤 金殤藤 金殤藤 金之精粹 金之結(jié)晶 120 15 0 10 0 145 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+350/700/1400 12.00 1
木晶丹 木殤藤 木殤藤 木殤藤 木之精粹 木之結(jié)晶 0 120 15 10 0 145 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+350/700/1400 12.00 1
水晶丹 水殤藤 水殤藤 水殤藤 水之精粹 水之結(jié)晶 0 20 120 5 0 145 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+350/700/1400 12.00 1
火晶丹 火殤藤 火殤藤 火殤藤 火之精粹 火之結(jié)晶 0 25 0 120 0 145 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+350/700/1400 12.00 1
土晶丹 土殤藤 土殤藤 土殤藤 土之精粹 土之結(jié)晶 0 15 0 10 120 145 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+350/700/1400 12.00 1
通天丹 劍魄天麻 天星龍葵 玉樓凌霄花 玉樓凌霄花 天目玄根 77 29 5 5 19 135 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+470/930/1870
重樓丹 神行魂木 神行魂木 神行魂木 八角天魁 八角天魁 15 111 10 16 16 168 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+530/1050/2100
開天魁丹 八角天魁 八角天魁 八角天魁 肉桂 蛟龍精血 2 41 8 42 43 136 突破使用效果:攻擊強(qiáng)度+4.00/5.20/7.20% 攻擊強(qiáng)度+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
源靈氣丹 陰陽(yáng)源氣參 陰陽(yáng)源氣參 附靈花 附靈花 蛟龍精血 2 2 54 48 9 115 突破使用效果:法術(shù)強(qiáng)度+4.00/5.20/7.20% 法術(shù)強(qiáng)度+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
神行速丹 神行魂木 神行魂木 石決明 石決明 蛟龍精血 16 76 16 2 5 115 突破使用效果:速度+2.0/2.6/3.6 速度+20/26/36,持續(xù)5s 12.00 1
天目銳丹 天目玄根 天目玄根 天目玄根 半夏 蛟龍精血 27 48 11 9 51 146 突破使用效果:命中率+6.00/7.80/10.80% 命中率+60/78/108%,持續(xù)5s 12.00 1
虛空靈丹 陰陽(yáng)源氣參 虛靈芝 虛靈芝 蒼耳子 蛟龍精血 5 10 51 39 9 114 突破使用效果:閃避率+4.00/5.20/7.20% 閃避率+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
心無(wú)神丹 神行魂木 心無(wú)靈葉 心無(wú)靈葉 鉤藤 蛟龍精血 13 66 26 2 5 112 突破使用效果:暴擊率+4.00/5.20/7.20% 暴擊率+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
赦金丹 金敕藤 金敕藤 金敕藤 天星龍葵 金之結(jié)晶 32 9 3 46 15 105 突破使用效果:金抗性+8.00/10.40/14.4% 金抗性+80/104/144%,持續(xù)5s 12.00 1
赦木丹 木敕藤 木敕藤 木敕藤 玉樓凌霄花 木之結(jié)晶 49 38 1 2 15 105 突破使用效果:木抗性+8.00/10.40/14.4% 木抗性+80/104/144%,持續(xù)5s 12.00 1
赦水丹 水敕藤 水敕藤 水敕藤 千葉天南星 水之結(jié)晶 0 45 37 3 19 104 突破使用效果:水抗性+8.00/10.40/14.4% 水抗性+80/104/144%,持續(xù)5s 12.00 1
赦火丹 火敕藤 火敕藤 火敕藤 石龕桑葚 火之結(jié)晶 3 17 45 28 22 115 突破使用效果:火抗性+8.00/10.40/14.4% 火抗性+80/104/144%,持續(xù)5s 12.00 1
赦土丹 土敕藤 土敕藤 土敕藤 地母茯苓 土之結(jié)晶 11 47 5 0 42 105 突破使用效果:土抗性+8.00/10.40/14.4% 土抗性+80/104/144%,持續(xù)5s 12.00 1
殤金丹 金殤藤 金殤藤 金殤藤 金殤藤 金之結(jié)晶 126 18 0 12 0 156 突破使用效果:金傷害+4.00/5.20/7.20% 造成的金屬性傷害+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
殤木丹 木殤藤 木殤藤 木殤藤 木殤藤 木之結(jié)晶 0 126 18 12 0 156 突破使用效果:木傷害+4.00/5.20/7.20% 造成的木屬性傷害+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
殤水丹 水殤藤 水殤藤 水殤藤 水殤藤 水之結(jié)晶 0 24 126 6 0 156 突破使用效果:水傷害+4.00/5.20/7.20% 造成的水屬性傷害+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
殤火丹 火殤藤 火殤藤 火殤藤 火殤藤 火之結(jié)晶 0 30 0 126 0 156 突破使用效果:火傷害+4.00/5.20/7.20% 造成的火屬性傷害+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
殤土丹 土殤藤 土殤藤 土殤藤 土殤藤 土之結(jié)晶 0 18 0 12 126 156 突破使用效果:土傷害+4.00/5.20/7.20% 造成的土屬性傷害+40/52/72%,持續(xù)5s 12.00 1
六元甲子丹 地太歲 地太歲 靈元芝 靈元芝 蛟龍精血 34 38 58 20 113 263 增加壽元:20/22/24
生肌玉骨丹 生肌草 清凈根 天目玄根 青芒鉤藤 蛟龍精血 30 43 46 65 57 241 治療使用者6520/9725/11715點(diǎn)生命值,移除狀態(tài):內(nèi)傷 服用此丹后受到6520/9725/11715的混元屬性治療 2.00 1
神效丹 生肌草 神效草 神效草 生肌草 清凈根 16 31 59 86 53 245 移除狀態(tài):元?dú)獯髠?/span> 服用后受到每秒1225/1825/2195的混元屬性治療,持續(xù)8s 2.00 1
透支丹 雷魂木 雷魂木 雷魂木 雷魂木 玉都神光 39 127 0 45 0 211 靈力逆行,短暫地獲得爆發(fā)性的力量;獲得1/2/2點(diǎn),結(jié)束后獲得力竭效果(5s內(nèi)自身行動(dòng)點(diǎn)上限-1/2/1)。 12.00 1
神雷淬體丹 地太歲 神行魂木 虛靈玉根 虛靈芝 生肌草 61 51 71 31 108 322 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
滅金神丹 滅金果 滅金果 陰鬼苔 天星龍葵 虛丹 43 19 30 132 28 252 突破使用效果:金抗性+16.00/20.80/28.8% 金抗性+160/208/288%,持續(xù)4s 12.00 1
滅木神丹 滅木果 滅木果 玉樓凌霄花 玉樓凌霄花 虛丹 139 29 29 11 7 215 突破使用效果:木抗性+16.00/20.80/28.8% 木抗性+160/208/288%,持續(xù)4s 12.00 1
滅水神丹 滅水果 滅水果 千葉天南星 千葉天南星 虛丹 27 7 27 13 139 213 突破使用效果:水抗性+16.00/20.80/28.8% 水抗性+160/208/288%,持續(xù)4s 12.00 1
滅火神丹 滅火果 滅火果 石龕桑葚 石龕桑葚 虛丹 13 51 131 19 21 235 突破使用效果:火抗性+16.00/20.80/28.8% 火抗性+160/208/288%,持續(xù)4s 12.00 1
滅土神丹 滅土果 滅土果 地母茯苓 地母茯苓 虛丹 9 135 7 27 37 215 突破使用效果:土抗性+16.00/20.80/28.8% 土抗性+160/208/288%,持續(xù)4s 12.00 1
銳金神丹 銳金花 銳金花 銳金花 劍魄天麻 內(nèi)丹 170 47 65 10 13 305 突破使用效果:金傷害+8.00/10.40/14.40% 造成的金屬性傷害+80/104/144%,持續(xù)4s 12.00 1
乙木神丹 乙木藤 乙木藤 乙木藤 青芒鉤藤 內(nèi)丹 46 200 10 10 61 327 突破使用效果:木傷害+8.00/10.40/14.40% 造成的木屬性傷害+80/104/144%,持續(xù)4s 12.00 1
壬水神丹 壬水露 壬水露 陰鬼苔 玄水蒼耳子 內(nèi)丹 30 52 181 34 11 突破使用效果:水傷害+8.00/10.40/14.40% 造成的水屬性傷害+80/104/144%,持續(xù)4s 12.00 1
丙火神丹 丙火草 丙火草 丙火草 紅心肉桂 內(nèi)丹 35 19 10 208 55 327 突破使用效果:火傷害+8.00/10.40/14.40% 造成的火屬性傷害+80/104/144%,持續(xù)4s 12.00 1
戊土神丹 戊土石 戊土石 戊土石 陰陽(yáng)靈花 內(nèi)丹 50 11 45 20 178 304 突破使用效果:土傷害+8.00/10.40/14.40% 造成的土屬性傷害+80/104/144%,持續(xù)4s 12.00 1
再造乾坤丹 天靈太歲 天靈太歲 天靈太歲 玉石蘭芝 玉石蘭芝 183 28 255 0 135 601 增加壽元:30/32/34
九轉(zhuǎn)還陽(yáng)丹 治療使用者/28195/點(diǎn)生命值,移除狀態(tài):內(nèi)傷 服用此丹后受到/28195/的混元屬性治療 2.00 1
羽化登仙丹 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
玄黃功德丹 突破時(shí)基礎(chǔ)技能點(diǎn)數(shù)+5/6/8
先天一炁丹 虛靈玉根 虛靈玉根 肉山苓 石龕桑葚 石龕桑葚 136 71 116 36 99 458 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+580/1170/2340
五道朝元丹 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+760//3040
三華聚頂?shù)?/span> 太乙玄水 陰鬼苔 陰鬼苔 陰鬼苔 太乙玄水 83 198 204 0 12 497 突破時(shí)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)值+/1520/
玄門開天丹 玄天星砂 玄天星砂 玄天星砂 八角天魁 紅心肉桂 225 17 0 76 208 526 突破使用效果:攻擊強(qiáng)度+16.00/20.80/28.8% 攻擊強(qiáng)度+160/208/288%,持續(xù)3s 12.00 1
天門道源丹 天靈太歲 源炁團(tuán) 源炁團(tuán) 源炁團(tuán) 源炁團(tuán) 79 60 163 60 107 469 突破使用效果:法術(shù)強(qiáng)度+16.00/20.80/28.8% 法術(shù)強(qiáng)度+160/208/288%,持續(xù)3s 12.00 1
虛靈神動(dòng)丹 突破使用效果:速度+8.0/10.4/14.4 速度+80/104/144,出現(xiàn)3s 12.00 1
太乙天目丹 太乙玄水 太乙玄水 太乙玄水 天目玄根 劍魄天麻 70 216 205 0 13 504 突破使用效果:命中率+24.00/31.2/43.20% 命中率+240/312/432%,持續(xù)3s 12.00 1
通幽歸虛丹 通幽藏花 通幽藏花 通幽藏花 虛靈芝 玄水蒼耳子 1 152 279 5 21 458 突破使用效果:閃避率+16.00/20.80/28.8% 閃避率+160/208/288%,持續(xù)3s 12.00 1
玉都裂虛丹 玉都神光 玉都神光 玉都神光 心無(wú)靈葉 青芒鉤藤 206 64 6 225 13 514 突破使用效果:暴擊率+16.00/20.80/28.8% 暴擊率+160/208/288%,持續(xù)3s 12.00 1
進(jìn)入《天地歸虛》專區(qū)
查看更多《天地歸虛》攻略
標(biāo)簽: 
http://www.4uh5.cn/article/488911復(fù)制本文地址
閱讀本文后,您的心情是:(選擇后可查看結(jié)果)
 
惡心
憤怒
強(qiáng)贊
感動(dòng)
路過(guò)
無(wú)聊
雷囧
關(guān)注
今日關(guān)注游戲
游戲?qū)n}
IGN 9分以上作品 愿者上鉤釣魚的那點(diǎn)趣事 深冬之寒,來(lái)一起看看游戲中精美的雪景吧