逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2021-05-28 13:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
種子
收起符文工房5有很多農(nóng)作物,玩家可以依靠種植和交易農(nóng)作物來賺錢,下面給大家分享一下全農(nóng)作物價(jià)格及獲取方法,希望可以幫助到各位玩家。
符文工房5全農(nóng)作物價(jià)格及獲取方法介紹
種子
作物 | 價(jià)格 | 成長信息 |
青水晶種子(青水晶の種) | 買:30000 | 成長天數(shù):55天 |
賣:1000 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春 | ||
紅水晶種子(赤水晶の種) | 買:30000 | 成長天數(shù):80天 |
賣:1000 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
草莓種子(イチゴの種) | 買:400 | 成長天數(shù):16天 |
賣:40 | 收獲數(shù):6個(gè) | |
適合季節(jié):春?秋 | ||
少女蜜瓜種子(オトメロンの種) | 買:2120 | 成長天數(shù):7天 |
賣:212 | 收獲數(shù):2個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
橘子樹種子(オレンジツリーの種) | 買:5000 | 成長天數(shù):22天 |
賣:500 | 收獲數(shù):1~7個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
蕪菁種子(カブの種) | 買:10 | 成長天數(shù):3天 |
賣:2 | 收獲數(shù):2個(gè) | |
適合季節(jié):夏?秋 | ||
南瓜種子(カボチャの種) | 買:200 | 成長天數(shù):7天 |
賣:20 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
卷心菜種子(キャベツの種) | 買:980 | 成長天數(shù):8天 |
賣:98 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春?秋 | ||
黃瓜種子(キュウリの種) | 買:320 | 成長天數(shù):5天 |
賣:32 | 收獲數(shù):5個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
輝木種子(キラメ木の種) | 買:3000 | 成長天數(shù):38天 |
賣:300 | 收獲數(shù):個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
金蕪菁種子(金のカブの種) | 買:10000 | 成長天數(shù):120天 |
賣:1000 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
金南瓜種子(金のカボチャの種) | 買:4500 | 成長天數(shù):70天 |
賣:450 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
金卷心菜種子(金のキャベツの種) | 買:5000 | 成長天數(shù):90天 |
賣:500 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
金馬鈴薯種子(金のジャガイモの種) | 買:4000 | 成長天數(shù):50天 |
賣:400 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
幸運(yùn)草種子(クローバーの種) | 買:960 | 成長天數(shù):28天 |
賣:96 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春?秋 | ||
劍種子(剣の種) | 買:1500 | 成長天數(shù):12天 |
賣:150 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
金剛花種子(金剛花の種) | 買:50000 | 成長天數(shù):120天 |
賣:2500 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
櫻蕪菁種子(サクラカブの種) | 買:160 | 成長天數(shù):11天 |
賣:16 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):春 | ||
櫻草種子(サクラ草の種) | 買:420 | 成長天數(shù):10天 |
賣:42 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):春 | ||
番薯種子(サツマイモの種) | 買:250 | 成長天數(shù):8天 |
賣:25 | 收獲數(shù):5個(gè) | |
適合季節(jié):夏?秋 | ||
馬鈴薯種子(ジャガイモの種) | 買:80 | 成長天數(shù):7天 |
賣:8 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
白水晶種子(白水晶の種) | 買:30000 | 成長天數(shù):90天 |
賣:1000 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
白蘿卜種子(大根の種) | 買:120 | 成長天數(shù):5天 |
賣:12 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
盾牌種子(盾の種) | 買:1500 | 成長天數(shù):12天 |
賣:150 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
洋蔥種子(タマネギの種) | 買:1480 | 成長天數(shù):18天 |
賣:148 | 收獲數(shù):5個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
劇毒蒲公英種子(タンポイズンの種) | 買:510 | 成長天數(shù):14天 |
賣:51 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
魅藍(lán)草種子(チャームブルーの種) | 買:370 | 成長天數(shù):8天 |
賣:37 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
樹形草種子(ツリー草の種) | 買:2700 | 成長天數(shù):33天 |
賣:270 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
鐵千輪種子(鉄千輪の種) | 買:600 | 成長天數(shù):21天 |
賣:60 | 收獲數(shù):2個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
托伊藥草種子(トイハーブの種) | 買:60 | 成長天數(shù):4天 |
賣:6 | 收獲數(shù):2個(gè) | |
適合季節(jié):春 | ||
玉米種子(トウモロコシの種) | 買:450 | 成長天數(shù):7天 |
賣:45 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
番茄種子(トマトの種) | 買:1880 | 成長天數(shù):7天 |
賣:188 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
茄子種子(ナスの種) | 買:720 | 成長天數(shù):7天 |
賣:72 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):春?夏 | ||
胡蘿卜(ニンジンの種) | 買:400 | 成長天數(shù):10天 |
賣:40 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
蔥種子(ネギの種) | 買:680 | 成長天數(shù):9天 |
賣:68 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):春?秋 | ||
野之花火種子(野之花火の種) | 買:5000 | 成長天數(shù):42天 |
賣:500 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):夏 | ||
鳳梨種子(パイナップルの種) | 買:2800 | 成長天數(shù):28天 |
賣:280 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):夏 | ||
白菜種子(白菜の種) | 買:1000 | 成長天數(shù):5天 |
賣:100 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
紅葉花種子(花紅葉の種) | 買:2500 | 成長天數(shù):29天 |
賣:250 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
青椒種子(ピーマンの種) | 買:800 | 成長天數(shù):7天 |
賣:80 | 收獲數(shù):5個(gè) | |
適合季節(jié):夏 | ||
粉紅貓種子(ピンクキャットの種) | 買:180 | 成長天數(shù):6天 |
賣:18 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):夏 | ||
葡萄樹種子(ブドウツリーの種) | 買:6000 | 成長天數(shù):50天 |
賣:600 | 收獲數(shù):1~7個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
菠菜種子(ホウレン草の種) | 買:60 | 成長天數(shù):2天 |
賣:6 | 收獲數(shù):2個(gè) | |
適合季節(jié):秋 | ||
火熱果實(shí)種子(ほかほかの種) | 買:1200 | 成長天數(shù):31天 |
賣:120 | 收獲數(shù):5個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
牧草種子(牧草の種) | 買:30 | 成長天數(shù):4天 |
賣:3 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
綠水晶種子(緑水晶の種) | 買:30000 | 成長天數(shù):70天 |
賣:1000 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):夏 | ||
月落草種子(ムーンドロップの種) | 買:250 | 成長天數(shù):7天 |
賣:25 | 收獲數(shù):4個(gè) | |
適合季節(jié):春?秋 | ||
燈草種子(ランプ草の種) | 買:740 | 成長天數(shù):16天 |
賣:74 | 收獲數(shù):3個(gè) | |
適合季節(jié):冬 | ||
流星種子(流星の種) | 買:25000 | 成長天數(shù):12天 |
賣:250 | 收獲數(shù):1個(gè) | |
適合季節(jié):- | ||
蘋果樹種子(リンゴツリーの種) | 買:7000 | 成長天數(shù):62天 |
賣:700 | 收獲數(shù):1~7個(gè) | |
適合季節(jié):- |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch