逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!

微信:doyo_game
關注逗游
單機首頁 游戲庫 排行榜 資訊 攻略 專題 合集 工具補丁 手機游戲 正版商城
所在位置:攻略中心 > 圖文攻略 > 莉迪&蘇瑞的煉金工房 ~不可思議繪畫的煉金術士~ DX > 正文

菲莉絲的煉金工房DX全怪物數據與刷新地點一覽

發(fā)布時間:2021-05-12 13:16 來源:psnine  作者:soarqin2

 

菲莉絲的煉金工房目前已經推出DX加強版,游戲中都有哪些常見的怪物?下面一起來看看菲莉絲的煉金工房DX全怪物數據與刷新地點一覽

菲莉絲的煉金工房DX全怪物數據與刷新地點一覽

No. 日文原名 中文名稱 強敵 種族 Lv HP 攻擊 防御 敏捷 棲息地
001 ケモノ兵 獸人兵 亞人族 12 64 16 8 12 寧靜之森、沖天樹艾因赫倫(全域)
002 ケモノリーダー 獸人首領 亞人族 40 442 44 20 31 沖天樹艾因赫倫(全域)
003 ケモノ 獸人 亞人族 7 43 11 5 8 沖天樹艾因赫倫(全域)
004 ケモノ兵長 獸人兵長 亞人族 45 548 49 21 34 沖天樹艾因赫倫.漠域
利杰特列聶、圣地維斯提亞
005 ケモ將軍 獸人將軍 亞人族 55 1800 111 81 139 沖天樹艾因赫倫?漠域
006 ケモノ神 獸人神 亞人族 60 2100 120 89 153 沖天樹艾因赫倫.神域
007 角ウサギ 角兔 動物 3 29 6 3 8 干枯平原帶、法維丘陵
008 ダイアラビット 棱角兔 動物 42 456 39 18 48 摘月嶺、沖天樹艾因赫倫?茫域
利杰特列聶、圣地維斯提亞
009 綿ウサギ 綿兔 動物 11 56 13 6 16 法維丘陵、旅人的雜木林、白霧之森
010 スノウイヤー 雪年 動物 31 272 30 14 36 南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
011 荒ぶる角獣 荒狂角獸 動物 40 1000 74 58 144 北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
012 賢き者の使い 賢者的使徒 動物 55 1700 100 75 188 沖天樹艾因赫倫?茫域
013 ドライアド 媚惑樹精 植物 10 75 13 5 7 旅人的雜木林、寧靜之森、生命之森、白霧之森、窸窣的林蔭
014 サニープランツ 陽光植物 植物 28 334 29 10 14 廢棄平原
015 ブラッドフラワー 血花 植物 44 713 43 15 21 止浪的伏籠?灘頭大廊下、摘月嶺、渡空巖舟?船底圏
沖天樹艾因赫倫(全域)、蟻巢山道、利杰特列聶、圣地維斯提亞
016 冰花の精 冰花精 植物 36 506 36 13 18 止浪的伏籠?碎波的跳橋、止浪的伏籠?灘頭大廊下
北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
017 バーニングローズ 烈焰玟瑰 植物 45 1600 86 83 51 廢棄平原
018 虛無の花妖精 虛無的花妖精 植物 50 1900 95 92 57 渡空巖舟?船底圏
019 クレイパペット 黏土傀儡 魔法生物 25 81 30 66 20 生命之森、淡色水海、廢棄平原、蟻巢山道
020 ポッテリア 圓滾陶壺 魔法生物 35 139 41 88 26 靜寂的迷宮?地下、止浪的伏籠?灘頭大廊下、往日樂園
021 アルケミポット 鏈金壺 魔法生物 40 172 46 101 30 止浪的伏籠?碎波的跳橋、止浪的伏籠?灘頭大廊下
沖天樹艾因赫倫(全域)、時隱之湖、渡空巖舟?甲板圏
022 ケトルゴースト 壺鬼 魔法生物 45 213 51 110 33 止浪的伏籠?八重波回廊、渡空巖舟?甲板圏
窸窣的林蔭、利杰特列聶、圣地維斯提亞、
023 影喰らい 噬影 魔法生物 55 1200 118 297 168 止浪的伏籠?八重波回廊
024 千年釜の魔物 千年釜的魔物 魔法生物 60 1300 128 327 185 渡空巖舟?甲板圏
025 キバコオモリ 牙蝙蝠 猛獸 7 55 13 5 7 干枯平原帶、廢棄平原
026 ラージファング 巨牙 猛獸 18 165 25 11 13 寧靜之森、生命之森、吊鐘杯平原
沖天樹艾因赫倫?茫域、廢棄平原
027 冰結コオモリ 冰凍蝙蝠 猛獸 31 374 40 16 20 北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
028 ナイトバット 烈焰玟瑰 猛獸 46 737 58 23 29 靜寂的迷宮?地下、窸窣的林蔭、摘月嶺
沖天樹艾因赫倫?神域、利杰特列聶、圣地維斯提亞
029 パルスレイダー 震沖侵略者 猛獸 53 2000 118 81 116 窸窣的林蔭
030 兇翼ブリード 兇翼.喋血 猛獸 45 1500 101 70 100 廢棄平原
031 ナメルダケ 舔舔菇 精靈 8 72 13 0 4 干枯平原帶、法維丘陵、旅人的雜木林
032 スポアドッグ 胞子狗 精靈 12 98 18 0 5 生命之森、白霧之森、吊鐘杯平原
033 カジルダケ 咬咬菇 精靈 30 416 37 0 11 窸窣的林蔭
034 ヒカリダケ 亮亮菇 精靈 43 774 52 0 14 窸窣的林蔭、摘月嶺、蟻巢山道、利杰特列聶
035 ファンガスハウンド 菌菇獵犬 精靈 40 2100 88 0 50 沖天樹艾因赫倫?漠域
036 ゲキヤバイダケ 激惡菇 精靈 40 1400 70 115 8 蟻巢山道
037 六角ガメ 六角龜 動物 30 299 30 35 5 南方原野、時隱之湖、淡色水海、窸窣的林蔭
038 砂漠ガメ 沙漠龜 動物 6 42 8 12 2 干枯平原帶、廢棄平原
039 黒甲羅 黑甲龜 動物 48 673 46 52 7 時隱之湖、止浪的伏籠?碎波的跳橋、窸窣的林蔭
渡空巖舟?船底圏、利杰特列聶、圣地維斯提亞
040 水晶甲羅 水晶甲殼 動物 37 430 36 40 6 艾爾托納、渡空巖舟(全域)、北奧羅雪原?融雪
利杰特列聶
041 強羅竜 強羅龍 動物 50 1100 71 162 15 艾爾托納
042 コズミックシェル 宇宙殼 動物 60 1400 99 254 45 渡空巖舟?船底圏
043 森林クラゲ 森林水母 魔法生物 14 116 27 10 5 旅人的雜木林、寧靜之森、生命之森、白霧之森
郊區(qū)的小道、窸窣的林蔭
044 ゴルゴンヘッド 蛇發(fā)頭 魔法生物 28 305 48 17 9 時隱之湖、淡色水海、沖天樹艾因赫倫?茫域
045 マジカルパラソル 魔法陽傘 魔法生物 39 525 65 22 11 窸窣的林蔭、艾爾托納地底湖、時隱之湖、淡色水海
止浪的伏籠?碎波的跳橋、北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
046 デスクラウド 死云 魔法生物 45 677 74 25 13 艾爾托納、渡空巖舟(全域)、北奧羅雪原?融雪
利杰特列聶、圣地維斯提亞
047 絕滅せし古代種 滅絕古代種 魔法生物 60 3000 160 50 66 沖天樹艾因赫倫?茫域
048 マンオーウォー 僧帽水母 魔法生物 60 2000 200 150 1 止浪的伏籠?八重波回廊
049 ウッドゴーレム 木魔巨人 鏈金體 25 557 58 50 6 寧靜之森、淡色水海、沖天樹艾因赫倫(全域)
北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪、往日樂園
050 ロックゴーレム 石魔巨人 鏈金體 35 956 79 60 8 艾爾托納地底湖、止浪的伏籠?碎波的跳橋、窸窣的林蔭
051 ガーディアン 守護者 鏈金體 55 2036 119 90 12 時隱之湖、渡空巖舟(全域)
052 巨木兵 巨木兵 鏈金體 45 1467 99 80 10 法維丘陵、沖天樹艾因赫倫?茫域
利杰特列聶
053 金剛ゴーレム 金剛魔巨人 鏈金體 60 4600 186 180 30 止浪的伏籠?灘頭大廊下
054 黒曜の守護者 黑曜的守護者 鏈金體 40 2300 128 100 52 生命之森
055 レッドフェザー 紅羽 猛獸 41 1063 99 40 34 窸窣的林蔭
056 コカトライス 魔雞 猛獸 47 1355 113 40 39 渡空巖舟?船底圏、渡空巖舟?甲板圏、往日樂園
057 グリフォニアン 獅鷲 猛獸 15 234 42 20 15 干枯平原帶、南方原野、吊鐘杯平原
058 グリフォン 獅鷹 猛獸 29 595 73 30 25 南方原野、淡色水海、吊鐘杯平原
沖天樹艾因赫倫?漠域、往日樂園
059 死を運ぶ獣イムズ 召死之獸伊姆斯 猛獸 50 3000 172 71 145 往日樂園
060 キメラホーク 奇美拉飛翼 猛獸 60 4000 204 105 114 止浪的伏籠?八重波回廊
061 始まりの乙女パルミラ 初始的少女帕邁拉 精靈 55 3900 100 50 50 沖天樹艾因赫倫?神域
062 創(chuàng)りし者*パルミラ* 創(chuàng)造者*帕邁拉* ? 精靈 60 5850 150 75 75 沖天樹艾因赫倫?神域
063 アヴェンジャー 復仇者 不死生物 40 2400 99 52 26 靜寂的迷宮?地下
064 死神騎士アディス 死神騎士阿迪斯 不死生物 55 6644 166 100 50 時隱之湖
065 空を統(tǒng)べしロギウス 天空支配者隆基烏斯 50 5000 100 50 75 廢棄平原
066 超竜 超龍 ? 80 20000 240 0 97 利杰特列聶
067 深水より目覚めし者 自深水蘇醒者 60 7000 150 0 70 止浪的伏籠?海鳴的玉座
068 名もなき古き竜 無名古龍 70 15000 200 200 130 艾爾托納地底湖
069 雙神エムエル 雙神艾姆艾魯 神族 53 6000 110 77 77 渡空巖舟?甲板圏
070 雙神?極 雙神?極 ? 神族 90 25000 255 255 255 圣地維斯提亞
071 青プニ 藍噗尼 噗尼 3 23 5 3 3 艾爾托納地底湖、干枯平原帶、法維丘陵、郊區(qū)的小道
廢棄平原、南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪、北奧羅雪原
072 綠プニ 綠噗尼 噗尼 7 33 8 5 5 艾爾托納地底湖、干枯平原帶、法維丘陵、旅人的雜木林
南方原野、白霧之森、窸窣的林蔭、沖天樹艾因赫倫?神域
南奧羅雪原?融雪、北奧羅雪原
073 赤プニ 紅噗尼 噗尼 11 46 11 7 7 艾爾托納地底湖、南方原野、生命之森、吊鐘杯平原
074 金プニ 金噗尼 噗尼 25 159 22 13 13 艾爾托納地底湖、利杰特列聶
075 黒プニ 黑噗尼 噗尼 27 179 35 20 20 廢棄平原、蟻巢山道、往日樂園、艾爾托納地底湖
時隱之湖、淡色水海、止浪的伏籠?碎波的跳橋
北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
076 ぷにぷに? 普尼普尼? 噗尼 34 260 43 26 26 艾爾托納地底湖、淡色水海、止浪的伏籠?碎波的跳橋
摘月嶺、渡空巖舟?甲板圏、北奧羅雪原?融雪
沖天樹艾因赫倫?神域、沖天樹艾因赫倫?茫域
077 すーぱーぷに 超級噗尼 噗尼 50 1330 84 47 76 艾爾托納地底湖
078 あどみらプニ 司令噗尼 噗尼 52 940 105 120 39 摘月嶺、圣地維斯提亞
079 マジックブック 魔法書 魔法生物 13 70 20 10 8 艾爾托納地底湖、靜寂的迷宮
080 本の使い魔 書之使魔 魔法生物 19 112 28 14 11 艾爾托納地底湖、生命之森、靜寂的迷宮
南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
081 いきてる魔術書 有生命的魔法書 魔法生物 25 172 44 22 17 艾爾托納地底湖、生命之森、靜寂的迷宮?地下
止浪的伏籠?灘頭大廊下、南奧羅雪原?融雪、往日樂園
082 禁斷の寫本 禁斷手抄本 魔法生物 46 469 75 37 29 止浪的伏籠?碎波的跳橋、止浪的伏籠?灘頭大廊下
止浪的伏籠?八重波回廊、時隱之湖、渡空巖舟(全域)
利杰特列聶、圣地維斯提亞
083 リッチオーダー 巫妖指令 魔法生物 58 1750 150 0 150 止浪的伏籠?碎波的跳橋
084 萬物の智霊 萬物智靈 魔法生物 55 1610 125 50 50 止浪的伏籠?八重波回廊、圣地維斯提亞
085 ゴースト 鬼魂 不死生物 9 30 8 21 10 艾爾托納地底湖、干枯平原帶、法維丘陵、白霧之森
靜寂的迷宮、南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
086 スカーレディ 腥紅女士 不死生物 20 85 14 39 18 艾爾托納地底湖、南方原野、白霧之森、靜寂的迷宮
南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
087 ジェントルファントム 紳士魅影 不死生物 32 180 22 57 27 艾爾托納地底湖、南方原野、淡色水海、摘月嶺
南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
088 ホーント 怨靈 不死生物 41 273 34 86 40 時隱之湖、止浪的伏籠?碎波的跳橋、摘月嶺
利杰特列聶、圣地維斯提亞
089 ファニーフェイス 鬼臉 不死生物 39 750 59 80 78 摘月嶺
090 漆黒の乙女 漆黑少女 不死生物 57 1400 103 150 54 止浪的伏籠?碎波的跳橋、圣地維斯提亞
091 マンドラゴラ 風茄 植物 11 84 16 5 5 法維丘陵、旅人的雜木林、白霧之森、窸窣的林蔭
092 ホワイトルート 毒樹根 植物 33 456 39 13 11 南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
093 アルラウネ 花妖 植物 22 240 34 10 11 旅人的雜木林、寧靜之森、時隱之湖、吊鐘杯平原、蟻巢山道
094 キンモクジュ 金木樹 植物 44 744 63 18 19 渡空巖舟?船底圏、沖天樹艾因赫倫?神域
沖天樹艾因赫倫?漠域、利杰特列聶、圣地維斯提亞
095 死告花の精 報喪花精 植物 25 620 56 40 20 寧靜之森、南方原野
096 ナイトシェイド 夜影 魔族 35 1070 76 10 50 白霧之森(夜)、蟻巢山道
097 ガーゴイル 石像鬼 魔族 18 190 30 13 16 靜寂的迷宮
098 アポステル 使徒 魔族 13 127 23 10 12 南方原野、靜寂的迷宮、蟻巢山道、往日樂園
099 ミニデーモン 小惡魔 魔族 36 557 69 29 35 靜寂的迷宮?地下、止浪的伏籠?灘頭大廊下、摘月嶺
渡空巖舟?船底圏、廢棄平原、往日樂園
100 トリッカー 搗蛋鬼 魔族 51 1006 95 39 46 渡空巖舟?甲板圏、利杰特列聶、圣地維斯提亞
101 デビルホーン 惡魔之角 魔族 33 1030 89 30 50 吊鐘杯平原
102 アードラ 飛鷹 動物 9 63 19 5 12 法維丘陵、旅人的雜木林、寧靜之森、南方原野
白霧之森、吊鐘杯平原
103 カイゼルピジョン 皇帝之鴿 動物 19 167 33 9 20 寧靜之森、生命之森、吊鐘杯平原、沖天樹艾因赫倫?茫域
廢棄平原、蟻巢山道
104 セイバークロウ 劍爪鴉 動物 30 334 61 16 37 窸窣的林蔭、廢棄平原
105 グスタフ 古斯塔夫 動物 40 543 79 21 47 摘月嶺、沖天樹艾因赫倫?漠域、北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
利杰特列聶、圣地維斯提亞
106 ロック 巨鵬 動物 45 1540 121 80 100 吊鐘杯平原
107 月天の霊鳥 月天靈鳥 動物 60 2400 158 40 200 沖天樹艾因赫倫?漠域
108 キメラビースト 奇美拉 猛獸 23 310 47 15 42 法維丘陵、旅人的雜木林、靜寂的迷宮、吊鐘杯平原
109 ライトニング 閃電 猛獸 31 490 61 19 54 吊鐘杯平原、蟻巢山道
110 ファング 利牙 猛獸 40 749 96 31 86 止浪的伏籠?灘頭大廊下、止浪的伏籠?八重波回廊
窸窣的林蔭、沖天樹艾因赫倫?漠域、北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
111 ツインヘッダー 雙頭獸 猛獸 52 1500 122 30 130 渡空巖舟?船底圏、渡空巖舟?甲板圏
利杰特列聶、圣地維斯提亞
112 沉黙の魔獣 沉默的魔獸 猛獸 30 980 99 10 80 寧靜之森、南奧羅雪原
113 紅蓮の牙 紅蓮之牙 猛獸 60 3100 112 55 119 止浪的伏籠?八重波回廊、圣地維斯提亞
114 島魚 島魚 動物 15 315 38 3 9 南方原野、時隱之湖、郊區(qū)的小道、淡色水海、吊鐘杯平原、摘月嶺
115 一本角 獨角魚 動物 30 832 69 6 16 時隱之湖、吊鐘杯平原、摘月嶺
116 大星魚 大星魚 動物 45 1677 123 10 28 南方原野、淡色水海、止浪的伏籠?碎波的跳橋
窸窣的林蔭、摘月嶺、渡空巖舟?船底圏、南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
117 タイラントホルン 暴君角魚 動物 55 2327 149 12 34 艾爾托納地底湖、時隱之湖、北奧羅雪原?融雪
118 イサナシウス 龍鯨 動物 35 1640 98 41 23 生命之森
119 グランドオーシャン 汪洋巨鯨 動物 60 4500 161 54 90 止浪的伏籠?八重波回廊
120 リッチ 巫妖 不死生物 29 329 63 28 20 艾爾托納地底湖、南方原野、白霧之森、摘月嶺
南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪、往日樂園
121 シャドウ 黑影 不死生物 38 518 81 36 26 艾爾托納地底湖、靜寂的迷宮?地下、摘月嶺
止浪的伏籠?碎波的跳橋、止浪的伏籠?灘頭大廊下
南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪
122 死の審問官 死亡審判官 不死生物 46 724 120 53 39 艾爾托納地底湖、時隱之湖、止浪的伏籠?灘頭大廊下
123 アークリッチ 大巫妖 不死生物 54 940 139 61 45 止浪的伏籠?灘頭大廊下、止浪的伏籠?八重波回廊
白霧之森、摘月嶺、利杰特列聶、圣地維斯提亞
124 魔術師タイタス 魔術師提圖斯 不死生物 59 2500 145 140 72 南奧羅雪原、南奧羅雪原?融雪、圣地維斯提亞
125 ノーライフキング 不死之王 不死生物 60 3000 160 50 111 廢棄平原
126 フレアデーモン 火焰惡魔 不死生物 26 468 52 23 23 靜寂的迷宮、廢棄平原、往日樂園
127 サンダラス 雷霆 魔族 35 756 68 29 29 靜寂的迷宮?地下、止浪的伏籠?碎波的跳橋
摘月嶺、廢棄平原、往日樂園
128 ヘルゲート 煉獄之門 魔族 49 1453 125 53 53 渡空巖舟?船底圏、往日樂園
129 グレートデーモン 大惡魔 魔族 56 1794 141 60 60 止浪的伏籠?灘頭大廊下、止浪的伏籠?八重波回廊
渡空巖舟?甲板圏、廢棄平原、利杰特列聶、圣地維斯提亞
130 イフリータ 熾炎狂魔 魔族 50 2600 159 109 131 往日樂園
131 テンペスタス 颶風狂魔 魔族 55 3100 139 117 140 止浪的伏籠?灘頭大廊下
132 ドラゴネア 白鱗巨龍 40 2340 124 104 129 北奧羅雪原、北奧羅雪原?融雪
133 マグマシウス 末世火龍 70 5715 167 125 157 旅人的雜木林、沖天樹艾因赫倫?漠域、廢棄平原、南奧羅雪原
134 ゴルドネア 黃金巨龍 55 5000 144 104 129 摘月嶺
135 シルベリウス 銀白圣龍 55 5900 166 99 124 止浪的伏籠?八重波回廊
136 風精?シルフェス 風精.希爾菲斯 精靈 35 1500 73 60 180 吊鐘杯平原
137 冰精?ヒューレ 冰精.休瑞 精靈 45 3000 119 103 101 南奧羅雪原
138 光精?エイテリア 光精.艾提利爾 精靈 55 5000 122 149 149 渡空巖舟?甲板圏
139 ソフィー 蘇菲 ? 人類 40 300 66 35 35
140 イルメリア 伊爾梅莉亞 人類 25 120 44 23 23
141 石プニ 石噗尼 噗尼 1 4 6 4 4 艾爾托納地底湖、艾爾托納
142 いたずらおばけ 惡作劇妖怪 不死生物 70 3000 126 228 160 旅人的雜木林、廢棄平原、南奧羅雪原
143 草花の化身 花草之化身 植物 70 4300 132 133 68 旅人的雜木林、廢棄平原、南奧羅雪原
144 ブラックインプ 暗黑小鬼 魔族 60 2800 154 163 185 止浪的伏籠?八重波回廊
145 デス 死亡 不死生物 70 4100 178 154 137 旅人的雜木林、靜寂的迷宮?地下、廢棄平原、南奧羅雪原
146 金毛の悪魔 金毛惡魔 亞人族 70 3600 123 162 154 旅人的雜木林、靜寂的迷宮?地下、廢棄平原、南奧羅雪原
147 イグドラビット 伊古達兔 動物 70 3500 119 143 228 旅人的雜木林、靜寂的迷宮?地下、廢棄平原、南奧羅雪原
148 ダークタスカー 黑暗獠牙 猛獸 70 4100 131 137 125 旅人的雜木林、靜寂的迷宮?地下、沖天樹艾因赫倫?漠域、廢棄平原
149 花の護り手 花的守護者 植物 70 4200 118 114 97 旅人的雜木林、南奧羅雪原
150 ブラックリーバー 暗黑撕裂者 鏈金體 70 7000 215 205 51 旅人的雜木林、沖天樹艾因赫倫?漠域、廢棄平原、南奧羅雪原
151 ジュリオ 朱利歐 人類 50
進入《莉迪&蘇瑞的煉金工房 ~不可思議繪畫的煉金術士~ DX》專區(qū)
查看更多《莉迪&蘇瑞的煉金工房 ~不可思議繪畫的煉金術士~ DX》攻略
標簽: 
http://4uh5.cn/article/442199復制本文地址
閱讀本文后,您的心情是:(選擇后可查看結果)
 
惡心
憤怒
強贊
感動
路過
無聊
雷囧
關注
今日關注游戲
游戲專題
IGN 9分以上作品 愿者上鉤釣魚的那點趣事 深冬之寒,來一起看看游戲中精美的雪景吧