逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2014-10-09 21:25 來源:互聯(lián)網(wǎng)
1、當(dāng)您達(dá)到40級(jí)后,可以在守護(hù)星導(dǎo)師(羅依德135.240)處學(xué)習(xí)守護(hù)星技能
2、學(xué)習(xí)后按“C”打開人物界面,選擇守護(hù)星后,點(diǎn)擊詳細(xì)信息
3、選擇需要修煉的技能,然后輸入需要消耗的經(jīng)驗(yàn),點(diǎn)擊“開始進(jìn)階”當(dāng)技能進(jìn)階進(jìn)度達(dá)到100%才能發(fā)揮它的威力。
守護(hù)星等級(jí)所加屬性介紹:
Lv10:累計(jì)增加120點(diǎn)物理防御與120點(diǎn)魔法防御
Lv20:累計(jì)增加240點(diǎn)物理防御與240點(diǎn)魔法防御
Lv30:累計(jì)增加150點(diǎn)生命上限與150點(diǎn)魔法上限
Lv40:累計(jì)增加300點(diǎn)生命上限與300點(diǎn)魔法上限
Lv50:增加5%生命上限、120點(diǎn)物理攻擊與魔攻擊
Lv60:增加5%物理與魔法防御、120點(diǎn)物理與魔法攻擊
Lv70:增加8%的物理與魔法攻擊
Lv72:對(duì)玩家傷害減免10%
Lv74:對(duì)玩家傷害加成10%
守護(hù)星技能等級(jí)對(duì)應(yīng)所加屬性一覽表:
技能等級(jí) | 大地守護(hù) | 星辰守護(hù) | 森林守護(hù) | 空間守護(hù) | 光芒守護(hù) | 靈魂守護(hù) | 海洋守護(hù) |
1級(jí) | 物理攻擊+120? | 魔法攻擊+120 | 輔助能力+120 | 物理防御+120 | 魔法防御+120 | 生命上限+580 | 魔法上限+580 |
2級(jí) | 物理攻擊+140 | 魔法攻擊+140 | 輔助能力+140 | 物理防御+140 | 魔法防御+140 | 生命上限+660 | 魔法上限+660 |
3級(jí) | 物理攻擊+160 | 魔法攻擊+160 | 輔助能力+160 | 物理防御+160 | 魔法防御+160 | 生命上限+740 | 魔法上限+740 |
4級(jí) | 物理攻擊+180 | 魔法攻擊+180 | 輔助能力+180 | 物理防御+180 | 魔法防御+180 | 生命上限+820 | 魔法上限+820 |
5級(jí) | 物理攻擊+200 | 魔法攻擊+200 | 輔助能力+200 | 物理防御+200 | 魔法防御+200 | 生命上限+900 | 魔法上限+900 |
6級(jí) | 物理攻擊+220 | 魔法攻擊+220 | 輔助能力+220 | 物理防御+220 | 魔法防御+220 | 生命上限+980 | 魔法上限+980 |
7級(jí) | 物理攻擊+240 | 魔法攻擊+240 | 輔助能力+240 | 物理防御+240 | 魔法防御+240 | 生命上限+1060 | 魔法上限+1060 |
8級(jí) | 物理攻擊+260 | 魔法攻擊+260 | 輔助能力+260 | 物理防御+260 | 魔法防御+260 | 生命上限+1140 | 魔法上限+1140 |
9級(jí) | 物理攻擊+280 | 魔法攻擊+280 | 輔助能力+280 | 物理防御+280 | 魔法防御+280 | 生命上限+1220 | 魔法上限+1220 |
10級(jí) | 物理攻擊+300 | 魔法攻擊+300 | 輔助能力+300 | 物理防御+300 | 魔法防御+300 | 生命上限+1300 | 魔法上限+1300 |
11級(jí) | 物理攻擊+330 | 魔法攻擊+330 | 輔助能力+330 | 物理防御+330 | 魔法防御+330 | 生命上限+1410 | 魔法上限+1410 |
12級(jí) | 物理攻擊+360 | 魔法攻擊+360 | 輔助能力+360 | 物理防御+360 | 魔法防御+360 | 生命上限+1520 | 魔法上限+1520 |
13級(jí) | 物理攻擊+390 | 魔法攻擊+390 | 輔助能力+390 | 物理防御+390 | 魔法防御+390 | 生命上限+1630 | 魔法上限+1630 |
14級(jí) | 物理攻擊+420 | 魔法攻擊+420 | 輔助能力+420 | 物理防御+420 | 魔法防御+420 | 生命上限+1740 | 魔法上限+1740 |
15級(jí) | 物理攻擊+450 | 魔法攻擊+450 | 輔助能力+450 | 物理防御+450 | 魔法防御+450 | 生命上限+1850 | 魔法上限+1850 |
16級(jí) | 物理攻擊+480 | 魔法攻擊+480 | 輔助能力+480 | 物理防御+480 | 魔法防御+480 | 生命上限+1960 | 魔法上限+1960 |
17級(jí) | 物理攻擊+510 | 魔法攻擊+510 | 輔助能力+510 | 物理防御+510 | 魔法防御+510 | 生命上限+2070 | 魔法上限+2070 |
18級(jí) | 物理攻擊+540 | 魔法攻擊+540 | 輔助能力+540 | 物理防御+540 | 魔法防御+540 | 生命上限+2180 | 魔法上限+2180 |
19級(jí) | 物理攻擊+570 | 魔法攻擊+570 | 輔助能力+570 | 物理防御+570 | 魔法防御+570 | 生命上限+2290 | 魔法上限+2290 |
20級(jí) | 物理攻擊+600 | 魔法攻擊+600 | 輔助能力+600 | 物理防御+600 | 魔法防御+600 | 生命上限+2400 | 魔法上限+2400 |
21級(jí) | 物理攻擊+660 | 魔法攻擊+660 | 輔助能力+660 | 物理防御+660 | 魔法防御+660 | 生命上限+2550 | 魔法上限+2550 |
22級(jí) | 物理攻擊+720 | 魔法攻擊+720 | 輔助能力+720 | 物理防御+720 | 魔法防御+720 | 生命上限+2700 | 魔法上限+2700 |
23級(jí) | 物理攻擊+780 | 魔法攻擊+780 | 輔助能力+780 | 物理防御+780 | 魔法防御+780 | 生命上限+2850 | 魔法上限+2850 |
24級(jí) | 物理攻擊+840 | 魔法攻擊+840 | 輔助能力+840 | 物理防御+840 | 魔法防御+840 | 生命上限+3000 | 魔法上限+3000 |
25級(jí) | 物理攻擊+900 | 魔法攻擊+900 | 輔助能力+900 | 物理防御+900 | 魔法防御+900 | 生命上限+3150 | 魔法上限+3150 |
26級(jí) | 物理攻擊+960 | 魔法攻擊+960 | 輔助能力+960 | 物理防御+960 | 魔法防御+960 | 生命上限+3300 | 魔法上限+3300 |
27級(jí) | 物理攻擊+1020 | 魔法攻擊+1020 | 輔助能力+1020 | 物理防御+1020 | 魔法防御+1020 | 生命上限+3450 | 魔法上限+3450 |
28級(jí) | 物理攻擊+1080 | 魔法攻擊+1080 | 輔助能力+1080 | 物理防御+1080 | 魔法防御+1080 | 生命上限+3600 | 魔法上限+3600 |
29級(jí) | 物理攻擊+1140 | 魔法攻擊+1140 | 輔助能力+1140 | 物理防御+1140 | 魔法防御+1140 | 生命上限+3750 | 魔法上限+3750 |
30級(jí) | 物理攻擊+1200 | 魔法攻擊+1200 | 輔助能力+1200 | 物理防御+1200 | 魔法防御+1200 | 生命上限+3900 | 魔法上限+3900 |
31級(jí) | 物理攻擊+1280 | 魔法攻擊+1280 | 輔助能力+1280 | 物理防御+1280 | 魔法防御+1280 | 生命上限+4100 | 魔法上限+4100 |
32級(jí) | 物理攻擊+1360 | 魔法攻擊+1360 | 輔助能力+1360 | 物理防御+1360 | 魔法防御+1360 | 生命上限+4300 | 魔法上限+4300 |
33級(jí) | 物理攻擊+1440 | 魔法攻擊+1440 | 輔助能力+1440 | 物理防御+1440 | 魔法防御+1440 | 生命上限+4500 | 魔法上限+4500 |
34級(jí) | 物理攻擊+1520 | 魔法攻擊+1520 | 輔助能力+1520 | 物理防御+1520 | 魔法防御+1520 | 生命上限+4700 | 魔法上限+4700 |
35級(jí) | 物理攻擊+1600 | 魔法攻擊+1600 | 輔助能力+1600 | 物理防御+1600 | 魔法防御+1600 | 生命上限+4900 | 魔法上限+4900 |
36級(jí) | 物理攻擊+1680 | 魔法攻擊+1680 | 輔助能力+1680 | 物理防御+1680 | 魔法防御+1680 | 生命上限+5100 | 魔法上限+5100 |
37級(jí) | 物理攻擊+1760 | 魔法攻擊+1760 | 輔助能力+1760 | 物理防御+1760 | 魔法防御+1760 | 生命上限+5300 | 魔法上限+5300 |
38級(jí) | 物理攻擊+1840 | 魔法攻擊+1840 | 輔助能力+1840 | 物理防御+1840 | 魔法防御+1840 | 生命上限+5500 | 魔法上限+5500 |
39級(jí) | 物理攻擊+1920 | 魔法攻擊+1920 | 輔助能力+1920 | 物理防御+1920 | 魔法防御+1920 | 生命上限+5700 | 魔法上限+5700 |
40級(jí) | 物理攻擊+2000 | 魔法攻擊+2000 | 輔助能力+2000 | 物理防御+2000 | 魔法防御+2000 | 生命上限+5900 | 魔法上限+5900 |
41級(jí) | 物理攻擊+2100 | 魔法攻擊+2100 | 輔助能力+2100 | 物理防御+2100 | 魔法防御+2100 | 生命上限+6200 | 魔法上限+6200 |
42級(jí) | 物理攻擊+2200 | 魔法攻擊+2200 | 輔助能力+2200 | 物理防御+2200 | 魔法防御+2200 | 生命上限+6500 | 魔法上限+6500 |
43級(jí) | 物理攻擊+2300 | 魔法攻擊+2300 | 輔助能力+2300 | 物理防御+2300 | 魔法防御+2300 | 生命上限+6800 | 魔法上限+6800 |
44級(jí) | 物理攻擊+2400 | 魔法攻擊+2400 | 輔助能力+2400 | 物理防御+2400 | 魔法防御+2400 | 生命上限+7100 | 魔法上限+7100 |
45級(jí) | 物理攻擊+2500 | 魔法攻擊+2500 | 輔助能力+2500 | 物理防御+2500 | 魔法防御+2500 | 生命上限+7400 | 魔法上限+7400 |
46級(jí) | 物理攻擊+2600 | 魔法攻擊+2600 | 輔助能力+2600 | 物理防御+2600 | 魔法防御+2600 | 生命上限+7700 | 魔法上限+7700 |
47級(jí) | 物理攻擊+2700 | 魔法攻擊+2700 | 輔助能力+2700 | 物理防御+2700 | 魔法防御+2700 | 生命上限+8000 | 魔法上限+8000 |
48級(jí) | 物理攻擊+2800 | 魔法攻擊+2800 | 輔助能力+2800 | 物理防御+2800 | 魔法防御+2800 | 生命上限+8300 | 魔法上限+8300 |
49級(jí) | 物理攻擊+2900 | 魔法攻擊+2900 | 輔助能力+2900 | 物理防御+2900 | 魔法防御+2900 | 生命上限+8600 | 魔法上限+8600 |
50級(jí) | 物理攻擊+3000 | 魔法攻擊+3000 | 輔助能力+3000 | 物理防御+3000 | 魔法防御+3000 | 生命上限+8900 | 魔法上限+8900 |
上一篇: 《章魚奶爸:致命捕捉》DLC“Shorts”本周公布
下一篇: 神武封系門派之天魔里
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):裝備的獲得
羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):裝備強(qiáng)化
羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):裝備附魔
羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):符文系統(tǒng)
羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):寶石系統(tǒng)
10-13羅德島戰(zhàn)記裝備系統(tǒng):裝備繼承
10-13羅德島戰(zhàn)記幻靈系統(tǒng):幻靈的獲得
10-13羅德島戰(zhàn)記幻靈系統(tǒng):幻靈屬性
10-13羅德島戰(zhàn)記幻靈系統(tǒng):幻靈強(qiáng)化
10-13羅德島戰(zhàn)記幻靈系統(tǒng):幻靈技能
10-13